Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "Les Pronos de TheLiveRugby.com"
Next match to come

Bienvenue pour cette nouvelle saison des Pronos du Live 2018 - 2019 !!!!

 

Bonne chance à tous

View medals
 Ranking   Alias   Gold medals   Silver medals   Bronze medals   Total   wooden spoons 
1 19foxmulder19 0 0 0 0 0
- A T T 0 0 0 0 0
- Aanthoox 0 0 0 0 0
- abelibo 0 0 0 0 0
- Albanor 0 0 0 0 0
- Alform 0 0 0 0 0
- Alform2847 0 0 0 0 0
- Alfred_Wallace 0 0 0 0 0
- allain 0 0 0 0 0
- alohasurf 0 0 0 0 0
- AnimalVer0 0 0 0 0 0
- Antoinou 0 0 0 0 0
- Antonin1882 0 0 0 0 0
- arbleiz56 0 0 0 0 0
- ARCOL 26 0 0 0 0 0
- arverne 0 0 0 0 0
- asm 0 0 0 0 0
- ASMatth 0 0 0 0 0
- ASMich 0 0 0 0 0
- astuce39 0 0 0 0 0
- Axel17 0 0 0 0 0
- aymeric38 0 0 0 0 0
- babar 0 0 0 0 0
- Bakalao63 0 0 0 0 0
- balgim 0 0 0 0 0
- balruch 0 0 0 0 0
- barincos cup 0 0 0 0 0
- basketboy83 0 0 0 0 0
- bbhd3we 0 0 0 0 0
- beglais55 0 0 0 0 0
- BENCHOU64 0 0 0 0 0
- benlive06 0 0 0 0 0
- benzouillle 0 0 0 0 0
- bernardo16 0 0 0 0 0
- BERNIVERT 0 0 0 0 0
- bibicool01 0 0 0 0 0
- bibirug 0 0 0 0 0
- bibouASM 0 0 0 0 0
- bigrugby17 0 0 0 0 0
- Billythekit 0 0 0 0 0
- bobi17 0 0 0 0 0
- Boro64 0 0 0 0 0
- Boulard 0 0 0 0 0
- bourgpif01 0 0 0 0 0
- brisbane 0 0 0 0 0
- bsy91440 0 0 0 0 0
- btzalex 0 0 0 0 0
- bucentaure 0 0 0 0 0
- Calimero47 0 0 0 0 0
- campese17 0 0 0 0 0
- canac.63 cup 0 0 0 0 0
- CaribouBougnat 0 0 0 0 0
- Castorius 0 0 0 0 0
- castrax 0 0 0 0 0
- catalan64 0 0 0 0 0
- catalanduvar 0 0 0 0 0
- Cathare du 81 0 0 0 0 0
- Causse 0 0 0 0 0
- cece63 0 0 0 0 0
- cedric 0 0 0 0 0
- chab-19 0 0 0 0 0
- chantal319 0 0 0 0 0
- chapymuay 0 0 0 0 0
- charette974 0 0 0 0 0
- charly.inthewind 0 0 0 0 0
- chausson 0 0 0 0 0
- chris.81 0 0 0 0 0
- cio56 0 0 0 0 0
- cirilou 0 0 0 0 0
- Clark 0 0 0 0 0
- cleml31 0 0 0 0 0
- cmr 0 0 0 0 0
- cnx3 0 0 0 0 0
- Cobras 0 0 0 0 0
- cochebibi 0 0 0 0 0
- Cocow 0 0 0 0 0
- COPISAULT 0 0 0 0 0
- cordouan 0 0 0 0 0
- cornic74 0 0 0 0 0
- coucoure 0 0 0 0 0
- croco 0 0 0 0 0
- cucec 0 0 0 0 0
- Cyril6359 0 0 0 0 0
- daavVviid 0 0 0 0 0
- dada01 0 0 0 0 0
- dadou38 0 0 0 0 0
- daniel63000 0 0 0 0 0
- david-b83 0 0 0 0 0
- davy83 0 0 0 0 0
- Defandango 0 0 0 0 0
- delphyraph 0 0 0 0 0
- deniers7 0 0 0 0 0
- denislacout 0 0 0 0 0
- dezpol 0 0 0 0 0
- Dhozegor 0 0 0 0 0
- DimaRozhelyuk 0 0 0 0 0
- diplo 0 0 0 0 0
- djej17 0 0 0 0 0
- domandced 0 0 0 0 0
- domdic 0 0 0 0 0
- dragonsyrus2 0 0 0 0 0
- drs 0 0 0 0 0
- Dudu19 cup 0 0 0 0 0
- Dvo 0 0 0 0 0
- Edi 0 0 0 0 0
- edrfco 0 0 0 0 0
- elastigirl 0 0 0 0 0
- elmuerte 0 0 0 0 0
- epela 0 0 0 0 0
- ércété 0 0 0 0 0
- eric09 0 0 0 0 0
- erik63 0 0 0 0 0
- erton 0 0 0 0 0
- eurral 0 0 0 0 0
- Fabinou 0 0 0 0 0
- fadoli63 0 0 0 0 0
- FanTalon 63 0 0 0 0 0
- FanTalon63 0 0 0 0 0
- Fcuklimpers 0 0 0 0 0
- fefe 0 0 0 0 0
- Fender 0 0 0 0 0
- Fez cup 0 0 0 0 0
- fidji 0 0 0 0 0
- fifi3617 0 0 0 0 0
- filou 0 0 0 0 0
- fl17 0 0 0 0 0
- flifly83 0 0 0 0 0
- flifly83000 0 0 0 0 0
- FLO31 0 0 0 0 0
- FRAN 0 0 0 0 0
- FRAN31 0 0 0 0 0
- franckmel 0 0 0 0 0
- franckt 0 0 0 0 0
- Franju 0 0 0 0 0
- fred64 0 0 0 0 0
- fredCO 0 0 0 0 0
- fredo 0 0 0 0 0
- fredouille64 0 0 0 0 0
- fuffe 0 0 0 0 0
- gaby6913 0 0 0 0 0
- galdriccb 0 0 0 0 0
- Gapeau83 0 0 0 0 0
- gastonix 0 0 0 0 0
- gegelerugbyman 0 0 0 0 0
- Gekopaca 0 0 0 0 0
- georges x 0 0 0 0 0
- gfr83 0 0 0 0 0
- gibuspit66 0 0 0 0 0
- gilou34 cupcup 0 0 0 0 0
- Girondin de Tlse 0 0 0 0 0
- gloubii 0 0 0 0 0
- Gokoy 0 0 0 0 0
- gorï 0 0 0 0 0
- Gozat 0 0 0 0 0
- gregc 0 0 0 0 0
- Gregzy 0 0 0 0 0
- gribouille 0 0 0 0 0
- griniou 0 0 0 0 0
- grunge63 0 0 0 0 0
- Guaro09 0 0 0 0 0
- guismo40 0 0 0 0 0
- guruabfab 0 0 0 0 0
- Guyana66 0 0 0 0 0
- hadess 0 0 0 0 0
- Hellblow 0 0 0 0 0
- holdup 0 0 0 0 0
- horseloverfat 0 0 0 0 0
- Hug9 0 0 0 0 0
- hugues.38 0 0 0 0 0
- ikariam66 0 0 0 0 0
- ikki63 0 0 0 0 0
- ilkka 0 0 0 0 0
- iphilegood 0 0 0 0 0
- ironhunt 0 0 0 0 0
- isa63 0 0 0 0 0
- izzy17000 0 0 0 0 0
- J-M Hernandez 0 0 0 0 0
- jamesdean 0 0 0 0 0
- JC3 0 0 0 0 0
- jclec 0 0 0 0 0
- JCR 0 0 0 0 0
- jej34 0 0 0 0 0
- jeje2440 0 0 0 0 0
- jerem03 0 0 0 0 0
- jeremy19 0 0 0 0 0
- Jerry63 0 0 0 0 0
- jo-charly 0 0 0 0 0
- jo.64500 0 0 0 0 0
- jo83 0 0 0 0 0
- jocharly 0 0 0 0 0
- joeystartiflette 0 0 0 0 0
- JOJO64 0 0 0 0 0
- jojo82 0 0 0 0 0
- Jordi 0 0 0 0 0
- JoScott 0 0 0 0 0
- JPP 0 0 0 0 0
- Jubrux 0 0 0 0 0
- juju17 0 0 0 0 0
- julien-st 0 0 0 0 0
- julienramel 0 0 0 0 0
- Julot17 0 0 0 0 0
- juza 0 0 0 0 0
- kamaiti 0 0 0 0 0
- kelevra63 0 0 0 0 0
- Kenzito 0 0 0 0 0
- kilikat 0 0 0 0 0
- koko 0 0 0 0 0
- kotao17 0 0 0 0 0
- kucub 0 0 0 0 0
- l'huitre17 0 0 0 0 0
- La Tronche 0 0 0 0 0
- labavure83 0 0 0 0 0
- lafrololo 0 0 0 0 0
- lagrive 0 0 0 0 0
- Languill 0 0 0 0 0
- laryngo83 0 0 0 0 0
- Lasmart 0 0 0 0 0
- Lasmart 0 0 0 0 0
- Latapie 0 0 0 0 0
- latulipe52 0 0 0 0 0
- laudois 0 0 0 0 0
- la_chignole 0 0 0 0 0
- La_rade 0 0 0 0 0
- LBlanchoin 0 0 0 0 0
- le douanier 0 0 0 0 0
- le douanier2847 0 0 0 0 0
- le-bourre-pif 0 0 0 0 0
- ledirigentdu17 0 0 0 0 0
- ledoc 0 0 0 0 0
- lee 0 0 0 0 0
- lefidelaire 0 0 0 0 0
- lepetitstadiste 0 0 0 0 0
- lepontdulas83 0 0 0 0 0
- lerameur 0 0 0 0 0
- lerital 0 0 0 0 0
- Let' 0 0 0 0 0
- liliendu13 0 0 0 0 0
- lindros 0 0 0 0 0
- link224 0 0 0 0 0
- LJBER 0 0 0 0 0
- lobo47 0 0 0 0 0
- lol3165 0 0 0 0 0
- Lolo 0 0 0 0 0
- lolo83260 0 0 0 0 0
- lolowilko 0 0 0 0 0
- Loule-BonnusB 0 0 0 0 0
- louloues 0 0 0 0 0
- lovito 0 0 0 0 0
- ludo182 0 0 0 0 0
- ludoauvergnat 0 0 0 0 0
- lulu92 0 0 0 0 0
- ma74013 0 0 0 0 0
- macbleublanc 0 0 0 0 0
- macharius 0 0 0 0 0
- macharius51 0 0 0 0 0
- magoo 0 0 0 0 0
- Makermash 0 0 0 0 0
- makovale 0 0 0 0 0
- marcelmichelin 0 0 0 0 0
- marcopolo 0 0 0 0 0
- marjorie0456 0 0 0 0 0
- marjorie04562847 0 0 0 0 0
- MatCat 0 0 0 0 0
- maven 0 0 0 0 0
- max1531 0 0 0 0 0
- Mc 0 0 0 0 0
- mc3 0 0 0 0 0
- melvinthespace 0 0 0 0 0
- Mich' 0 0 0 0 0
- michael2448 0 0 0 0 0
- Michel 0 0 0 0 0
- mickael 0 0 0 0 0
- Midami 0 0 0 0 0
- miguel83 0 0 0 0 0
- mika47 0 0 0 0 0
- millefeuille 0 0 0 0 0
- minou 0 0 0 0 0
- mllegimeno 0 0 0 0 0
- moblo 33 0 0 0 0 0
- MOI 0 0 0 0 0
- moilolo82 0 0 0 0 0
- Moko 0 0 0 0 0
- momo63 0 0 0 0 0
- Mono 0 0 0 0 0
- moox64 0 0 0 0 0
- Mounou 0 0 0 0 0
- musiqueduhasard 0 0 0 0 0
- nani.63 0 0 0 0 0
- nerium 0 0 0 0 0
- Nes 0 0 0 0 0
- New-combraillou 0 0 0 0 0
- nick26 0 0 0 0 0
- nico allez co 0 0 0 0 0
- nico66170 0 0 0 0 0
- nicofernandes 0 0 0 0 0
- Nicos31Tim 0 0 0 0 0
- Nicos31Tim2847 0 0 0 0 0
- nicosp18 0 0 0 0 0
- nicou31 0 0 0 0 0
- niko64 0 0 0 0 0
- NoiB 0 0 0 0 0
- Nono85 0 0 0 0 0
- nonos 0 0 0 0 0
- nonos03 0 0 0 0 0
- norman 0 0 0 0 0
- nougat03 0 0 0 0 0
- o--Pijack--o 0 0 0 0 0
- Occitaniak66 0 0 0 0 0
- oceanfil 0 0 0 0 0
- okcheck 0 0 0 0 0
- oliv85 0 0 0 0 0
- olive83 0 0 0 0 0
- olivier83 0 0 0 0 0
- ollive8377 0 0 0 0 0
- om1965 0 0 0 0 0
- orodreth 0 0 0 0 0
- Ottomobil 0 0 0 0 0
- ovalie17 0 0 0 0 0
- OyoGirlDeSuisse 0 0 0 0 0
- p1p63 0 0 0 0 0
- Paiji 0 0 0 0 0
- pandaminator 0 0 0 0 0
- pantoufles17 0 0 0 0 0
- Panzani63 0 0 0 0 0
- parce-que-toulon 0 0 0 0 0
- Parkour 0 0 0 0 0
- Pasbox 0 0 0 0 0
- passionercete 0 0 0 0 0
- Pat01 0 0 0 0 0
- patrick-t 0 0 0 0 0
- Pepone 0 0 0 0 0
- persiste 0 0 0 0 0
- philibert 0 0 0 0 0
- philipagen 0 0 0 0 0
- phillibert26 0 0 0 0 0
- phlodor 0 0 0 0 0
- pierre31 0 0 0 0 0
- pierrogero 0 0 0 0 0
- pilouofmontreal 0 0 0 0 0
- pinpin 0 0 0 0 0
- pioupiou 0 0 0 0 0
- pitbul 0 0 0 0 0
- PKar 0 0 0 0 0
- pkipo83 0 0 0 0 0
- plaiemobile 0 0 0 0 0
- planus33130 0 0 0 0 0
- poverello 0 0 0 0 0
- PPN_47 0 0 0 0 0
- ptigris40 0 0 0 0 0
- ptitfred74 0 0 0 0 0
- pu3cheur 0 0 0 0 0
- punkcy 0 0 0 0 0
- rambotino 0 0 0 0 0
- RCT 0 0 0 0 0
- rctlulu 0 0 0 0 0
- redan 0 0 0 0 0
- Ricotta 0 0 0 0 0
- riddick 0 0 0 0 0
- ritchie 0 0 0 0 0
- rochelais charen 0 0 0 0 0
- rochelais17 0 0 0 0 0
- Rochelais17000 0 0 0 0 0
- rocky 0 0 0 0 0
- roger 0 0 0 0 0
- romain95000 0 0 0 0 0
- romjalab 0 0 0 0 0
- romu83 0 0 0 0 0
- romu99 0 0 0 0 0
- roro9563 0 0 0 0 0
- roroco 0 0 0 0 0
- rugby31 0 0 0 0 0
- rugbymen47 0 0 0 0 0
- rugbyz 0 0 0 0 0
- run77 0 0 0 0 0
- rutt 0 0 0 0 0
- sacha2001 0 0 0 0 0
- Salander 0 0 0 0 0
- saloubougnat 0 0 0 0 0
- samlhs 0 0 0 0 0
- Samlhs83 0 0 0 0 0
- saska38 0 0 0 0 0
- sebastien9 0 0 0 0 0
- sebrive 0 0 0 0 0
- Sentenza 0 0 0 0 0
- SF64 0 0 0 0 0
- Sgof 0 0 0 0 0
- sgtpepper0 0 0 0 0 0
- shark38600 0 0 0 0 0
- shrekmick 0 0 0 0 0
- shura 0 0 0 0 0
- Sibusiso 0 0 0 0 0
- Siflex 0 0 0 0 0
- silvsurf83 0 0 0 0 0
- simon17 0 0 0 0 0
- Skaf' 0 0 0 0 0
- skanibal 0 0 0 0 0
- souche 0 0 0 0 0
- soum 0 0 0 0 0
- sowip 0 0 0 0 0
- sparugby 0 0 0 0 0
- Stan155 0 0 0 0 0
- Starbuck 0 0 0 0 0
- steley 0 0 0 0 0
- STEO 0 0 0 0 0
- steph-le-belge 0 0 0 0 0
- steph-le-belge2847 0 0 0 0 0
- steph17590 0 0 0 0 0
- steph47 0 0 0 0 0
- stephasm 0 0 0 0 0
- stooly 0 0 0 0 0
- strateguerre 0 0 0 0 0
- SUALG 0 0 0 0 0
- sualg47 0 0 0 0 0
- Sub01 0 0 0 0 0
- swyrow 0 0 0 0 0
- tataye92 0 0 0 0 0
- Ted Mosby 0 0 0 0 0
- tenuki 0 0 0 0 0
- The Live Rugby 0 0 0 0 0
- TheBigOlive 0 0 0 0 0
- theo18 0 0 0 0 0
- thibaut123 0 0 0 0 0
- ThibautJ 0 0 0 0 0
- TibOreiller 0 0 0 0 0
- tidav09 0 0 0 0 0
- tiliarou 0 0 0 0 0
- Timdar 0 0 0 0 0
- tinoup 0 0 0 0 0
- tintin 0 0 0 0 0
- Tintin&Milou64 0 0 0 0 0
- titas 0 0 0 0 0
- TITI2471 0 0 0 0 0
- TITI59 0 0 0 0 0
- titidavril 0 0 0 0 0
- titinet16 0 0 0 0 0
- titou__ 0 0 0 0 0
- tonin 0 0 0 0 0
- tonio83 0 0 0 0 0
- tontondavid 0 0 0 0 0
- TonyAu 0 0 0 0 0
- tôt 0 0 0 0 0
- totor 0 0 0 0 0
- toulonnais.83 0 0 0 0 0
- Touma40 0 0 0 0 0
- TUCUMAN 0 0 0 0 0
- ugolin 0 0 0 0 0
- underteker 0 0 0 0 0
- Unsteroverd 0 0 0 0 0
- usap66 0 0 0 0 0
- Usapiste 0 0 0 0 0
- usm73 0 0 0 0 0
- USOrugby01 0 0 0 0 0
- Véga David 0 0 0 0 0
- vex 0 0 0 0 0
- vic33850 0 0 0 0 0
- victorusm 0 0 0 0 0
- wan 0 0 0 0 0
- wazatop 0 0 0 0 0
- WebbEllis 0 0 0 0 0
- xavgueux 0 0 0 0 0
- ylefloch 0 0 0 0 0
- yodebih 0 0 0 0 0
- yog21 0 0 0 0 0
- Youch 0 0 0 0 0
- zikos 0 0 0 0 0
- ziq 0 0 0 0 0
- zoolive42 0 0 0 0 0
- Zzov 0 0 0 0 0
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
Bonsoir comment on fait pour les pronos😂
par romu99, le 15/02/2019 à 21h57

Hello, bonsoir à tous.Pas de pronos pour la 16éme journée ?sad

par alohasurf, le 15/02/2019 à 19h52

Bonjour á tous du Costa Rica

Pour la 13eme journée il faut lire Perpignan Clermont et non pas Perpignan Montpellier.

Bon pronos

par Guaro09, le 07/12/2018 à 18h34

OK merci Castrax. Je viens de valider mes pronos... que des victoires à domicile pour moi dans cette journée. Je suis sur qu'au moins une equipe gagnera à l'extérieur mais je n'ai pas le fluide pour deviner laquelle ...

Bon WE rugbalistique

par chris.81, le 02/11/2018 à 20h53

Re Chris j'ai compris tu est allé voir le reglement de la saison derniere

et c'est moi qui t'ai induit en erreur dans mon message du 24/09 je t'avais donné un lien vers ce topic cool

par castrax, le 30/10/2018 à 22h35

salut Chris,

je ne sais pas ou tu as trouvé cette regle. je suis allé verifier ici https://www.theliverugby.com/showthread.php?16500-Le-r%E9glement-2018-2019-des-Pronos-du-Live-du-Top-14

et il est ecrit " Prono du gagnant correct si match bonus --> 2 points " .

wink

par castrax, le 30/10/2018 à 22h33

Bonjour

Super ce site, je m amuse bien a faire des pronos ... et à prendre des revers !!

Je reviens quand meme sur les règles des points...

J'ai pronostiqué un match bonus (Clermont Castres) vainqueur Clermont à +6. Il y a eu +35. Je devrais avoir + 5 selon le lien d'explication

Prono du gagnant correct si match bonus --> 5 points

mais je n'ai que 2 points... 

C est juste pour comprendre (deformation professionnelle...) ceal ne m empechera pas a inscrire mes pronos...

Si quelqu un a une explication, je prend !

Bon rugby à tous 

 

par chris.81, le 30/10/2018 à 21h39

ok merci castrax, c'est clair maintenant... je mettrais un +6 a Castres pour son prochain deplacement à Toulouse. Dur, mais réalisable...

par chris.81, le 24/09/2018 à 21h57

salut Chris.81, va voir sur cette page tout y est expliqué yes https://www.theliverugby.com/showthread.php?15305-Le-r%E9glement-2017-2018-des-Pronos-du-Live-du-Top-14

par castrax, le 24/09/2018 à 02h50

Bonjour

C'est quoi la regle pour avoir 20 points ?

Par exemple j ai pronostique 5.0 pour Toulon face à Castres (donc point de bonus pour Castres) .

Il y a eu 1.0 pour Toulon

J ai eu 20 points alors que je n ai pas le bon score mais bonus defensif pronostiqué.

Une autre personne qui a pronostiqué 6.0 pour Toulon (donc sans bonus defensif) a eu aussi 20 points.

Pas clair...

par chris.81, le 23/09/2018 à 20h30

.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com