Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "5 majeur (les amis de babu )"
Next in

bonjour a vous tous , les amis de babu !!!!!!!

          Saison 1 : 2014-2015 : Johnny82.....

        Saison 2 : 2015-2016 : Titi50 .......

                  Saison 3 :  2016-2017 : Stephane68....  

          Saison 4 : 2017-2018 :   Titi50 .......

              Saison 5 : 2018-2019 : Johnny82.... 

         Saison 6 : 2019-2020 : Lapipe.....

           Saison 7 : 2020-2021 : Crisadel ....

        Saison 8 : 2021-2022 : Megannie.

                                MAJEUR CUPS 2021 / 2022 (Saison 1 ) : Topva

        Saison 9 : 2022-2023 : Crichetto

                                 MAJEUR CUPS 2022 / 2023 (Saison 2 ) : Cricchetto 

           Saison 10 : 2023-2024 : Criccheto

           Saison 11 : 2024-2025 : Criccheto

Saison 12 : en cours .........

 

Resultat J 4 : Fredven et Lemmy37 remporte la Journee avec 169 pts devant Tiago811 et Diabolomick  sur le podium avec 159 pts ......

GENERAL :   Nouveau podium avec Titi50 en Tete devant Criccheto , Johnny82 , Palombe et lemmy37 qui ferme le TOP 5...

 

INFOS :   SAISON 12  :  J 5 demarrage le 4/09 a 16h00  /// JOURNEE 5.6.7.8 et 9 en lignes .......

. View day scores 10 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 cricchetto 3257 91 248 113 414 3 2 1
2 Crisadel 3176 85 228 112 411 2 1 1
3 TITI50 3165 82 263 102 436 3 3 0
4 Attila 3158 88 257 98 435 1 5 2
5 johnny82 3134 89 259 92 444 2 2 0
6 palombe 3026 82 233 98 413 0 1 2
7 Valdez84 3007 71 232 103 416 0 1 0
- toto8579 3007 68 237 113 388 3 0 2
9 fredven 3006 77 241 96 422 2 0 1
10 lapipe 3004 63 275 104 416 2 2 0
11 FCNAmania 3002 65 261 102 422 1 1 2
12 Ferrouse 2988 69 250 101 415 1 0 2
13 lemmy37 2986 70 238 110 386 0 1 1
14 berna1 2982 81 240 93 415 1 1 2
15 toph53 2972 59 276 99 431 0 0 1
16 54lucarne 2949 64 227 114 378 0 1 1
17 zlatan 2938 74 238 91 424 2 0 1
18 LJBER 2925 67 247 97 413 0 2 1
19 sboura 2910 72 246 96 400 0 1 0
20 sambabahia 2899 70 231 99 396 0 1 0
21 jopati 2894 69 249 95 404 1 1 0
22 tino 2892 76 238 91 404 2 1 0
23 Oligeo 2877 61 262 85 446 0 1 0
24 jodamien50 2858 66 232 97 398 0 0 0
25 Allez_le_LOSC 2857 67 243 99 385 1 0 1
26 JEJE620 2850 67 252 98 383 0 0 1
27 PLOUTZ 2835 67 254 81 434 2 0 0
28 sergey1 2830 68 248 84 422 0 0 0
29 yannthomas 2829 57 263 88 429 1 0 1
30 tiago811 2826 63 243 105 364 0 2 1
31 Nounours68 2815 64 199 107 366 2 3 1
32 sd52 2810 64 251 86 417 0 2 0
33 CHTICANARI 2798 64 248 95 384 0 0 2
34 Nicu 2789 75 225 101 343 2 1 2
35 Diabolomick 2776 60 238 96 386 2 0 0
36 tidgitdm 2775 56 245 98 386 1 2 0
37 footy66 2772 68 222 97 368 2 0 1
38 JEFFOU38 2746 76 219 81 395 0 1 2
39 sergeb54 2742 58 259 88 399 1 1 0
40 Roro3402 2734 64 257 79 413 1 0 1
41 loupion 2708 68 250 83 384 1 1 1
42 didierland 2679 57 231 93 373 0 1 0
43 jielce 2663 65 205 86 381 0 0 0
44 Peperan 2648 62 236 85 376 1 0 0
45 Curmer 2611 63 202 93 346 1 0 1
46 BIPBIP 2601 70 168 104 301 0 2 1
47 Robaud56 2598 57 213 90 362 0 2 0
48 Batty67 2591 54 217 85 382 0 1 0
49 MINOUCHE31 2572 57 244 78 383 1 0 1
50 babu52 2379 70 202 70 329 0 0 0
51 Fabs51 2270 49 226 69 337 0 0 0
52 canaris93 2258 46 205 84 297 2 0 1
53 guillaumet1979 2210 61 198 73 285 0 0 1
- fafane08 2210 61 184 72 293 0 1 0
- Mamour 2210 55 191 83 268 0 0 0
56 Pronosticator 2187 52 168 86 265 0 1 0
57 jm92 2142 56 160 63 320 0 0 0
58 Corona2020 2137 62 157 79 252 0 0 0
59 Dent de Sabre 2107 63 159 73 259 1 0 0
60 monsieur hasard 2103 48 169 83 256 0 0 1
61 Le Maitre Du Jeu 2095 54 162 79 255 0 0 0
62 Christian55 2077 65 156 62 282 1 0 0
63 HO daniella 2076 66 149 76 235 0 0 0
64 joel52130 2071 46 177 78 264 0 0 1
65 le bordelais 2050 50 160 82 240 1 0 0
66 JOJO52 2045 56 165 78 236 0 1 0
67 platoche 2043 53 160 72 264 0 0 1
68 MASTER KING 2039 70 169 66 240 0 2 0
69 Dan 2038 53 175 64 284 0 0 1
70 Cquilepatron 2002 52 164 67 268 1 0 1
- coq 555 2002 42 175 75 261 0 0 0
72 Doc Gyneco 1997 44 176 79 241 1 0 1
73 geugeule52 1995 57 148 65 266 1 1 0
74 The Queen 1994 59 164 61 269 0 0 1
75 france2018 1993 59 169 61 267 0 0 0
76 Papour 1992 49 155 78 238 1 0 0
77 L'om52 1986 50 159 76 239 1 0 0
78 babu senior 1983 50 180 70 251 0 0 0
79 Julien52 1976 53 154 74 237 0 1 1
80 Le Doyen 1974 48 180 72 246 0 0 0
81 tresor33 1965 56 174 61 263 0 0 0
82 Zoubida 1964 49 202 69 243 0 0 0
83 Domino 1960 57 159 58 274 0 0 1
84 Cquilaptrone 1945 51 175 66 251 0 0 0
85 Juju52 1944 55 178 61 257 0 1 2
86 Chalutier 1943 56 171 63 250 0 0 1
87 Caze1960 1939 54 163 66 246 0 0 0
88 Cool Man 1936 54 151 66 249 0 0 0
89 Kaylyan 1924 44 177 71 243 0 0 0
90 Youyoutertc 1923 51 168 66 246 0 0 1
- Superstar67 1923 48 189 69 236 0 0 0
92 jaguar2000 1920 60 173 58 249 0 0 1
93 nantais18 1914 47 181 66 248 0 0 0
94 Emma 1896 45 161 67 250 1 0 1
95 Sosow18 1891 51 172 63 244 0 0 0
96 Krome52520 1883 65 172 53 242 1 0 0
97 Maximal 1859 46 165 70 224 0 0 0
98 Moustapha BB 1858 63 166 63 207 1 1 0
- suzuki52 1858 47 163 64 242 0 0 0
100 AD52 1840 50 154 55 262 0 1 0
101 dusty52 1818 49 174 56 247 0 0 0
102 lylye la rose 1816 55 158 55 241 0 0 0
103 Diego 1803 49 180 56 240 0 0 0
104 Dom 1802 54 159 50 255 0 1 0
105 NOUNOURS1616 1776 58 159 53 227 0 0 0
106 Claralabelle 1766 41 156 60 241 0 0 1
107 Arnlef 1740 35 147 70 216 0 0 0
108 valphil68 1167 23 126 37 170 0 0 0
109 canard55 856 20 109 25 119 0 0 0
110 Paul35 800 21 71 27 104 0 0 0
111 petit-colibri 772 22 61 23 109 0 0 0
112 Bordeaux 3333 644 17 45 15 110 0 0 0
113 Girondins22 527 14 55 17 68 1 0 0
114 Gwen35 379 6 43 12 58 0 0 0
115 Footballeur35 337 9 37 9 49 0 0 0
116 topva 195 5 39 4 27 0 0 0
117 defi59 185 4 33 7 18 0 0 0
118 filou79 143 9 25 1 15 0 0 0
119 Predros 134 2 10 2 30 0 0 0
120 FQE53 127 6 11 2 18 0 0 0
121 Fleurigné 80 4 15 1 9 0 0 0
122 luso 79 5 13 1 7 0 0 0
123 Saju 70 5 8 0 9 0 0 0
124 Megaded 54 4 8 0 6 0 0 0
125 Leannamaynna 49 0 11 2 6 0 0 0
126 philfifi 37 3 6 1 0 0 0 0
127 Get Your Dreem 999 5 0 2 0 1 0 0 0
128 charlot35 0 0 0 0 0 0 0 0
- berisa42 0 0 0 0 0 0 0 0
- Canto30 0 0 0 0 0 0 0 0
- megannie 0 0 0 0 0 0 0 0
- Stalone1 0 0 0 0 0 0 0 0
- Blaugrana 0 0 0 0 0 0 0 0
- Km 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeet91 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nicu886 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1234 0 0 0 0 0 0 0 0
- michel64 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nico86 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeff29800 0 0 0 0 0 0 0 0
- Abomifreux 0 0 0 0 0 0 0 0
- boss22 0 0 0 0 0 0 0 0
- llapinou 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ram 0 0 0 0 0 0 0 0
- 57bs3nd 0 0 0 0 0 0 0 0
- Aa1122 0 0 0 0 0 0 0 0
- Stephane68 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hasan 0 0 0 0 0 0 0 0
- Masum 0 0 0 0 0 0 0 0
- lamiss79 0 0 0 0 0 0 0 0
- Iff56 0 0 0 0 0 0 0 0
- jicer51 *********** 0 0 0 0 0 0 0 0
- brug19 0 0 0 0 0 0 0 0
- pippin 0 0 0 0 0 0 0 0
- StephDeg 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeffi68000 0 0 0 0 0 0 0 0
- Stef1212 0 0 0 0 0 0 0 0
- Muttakee 0 0 0 0 0 0 0 0
- edouard2004 0 0 0 0 0 0 0 0
- shankly 0 0 0 0 0 0 0 0
- Cricket 0 0 0 0 0 0 0 0
- r32425071@gmail. 0 0 0 0 0 0 0 0
- Masud kazi 0 0 0 0 0 0 0 0
- mmmmmm 0 0 0 0 0 0 0 0
- Faheem 0 0 0 0 0 0 0 0
- Agm 0 0 0 0 0 0 0 0
- stephxyoga 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gwen 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nicu2505 0 0 0 0 0 0 0 0
- barbiegirl 0 0 0 0 0 0 0 0
- Finch2k 0 0 0 0 0 0 0 0
- 123456789 0 0 0 0 0 0 0 0
- Metallo47 0 0 0 0 0 0 0 0
- SAMMY 0 0 0 0 0 0 0 0
- sujon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Super Ace winner 0 0 0 0 0 0 0 0
- lil cee jay bet 0 0 0 0 0 0 0 0
- Maiju 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tk999 0 0 0 0 0 0 0 0
- menardleon 0 0 0 0 0 0 0 0
- keseru 0 0 0 0 0 0 0 0
- fcm025 0 0 0 0 0 0 0 0
- Show 0 0 0 0 0 0 0 0
- stardust 0 0 0 0 0 0 0 0
- Megot 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gui59200 0 0 0 0 0 0 0 0
- dydracorne 0 0 0 0 0 0 0 0
- emmanuel57 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hugoasse79 0 0 0 0 0 0 0 0
- Megax 0 0 0 0 0 0 0 0
- SAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
- boss 0 0 0 0 0 0 0 0
- chouans 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ok 0 0 0 0 0 0 0 0
- strike 0 0 0 0 0 0 0 0
- Travis Bickle 0 0 0 0 0 0 0 0
- Khan 0 0 0 0 0 0 0 0
- I7sen 0 0 0 0 0 0 0 0
- Winning Ways 0 0 0 0 0 0 0 0
- Balibet 0 0 0 0 0 0 0 0
- Prokash Ahmed 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lecoupduchapeau 0 0 0 0 0 0 0 0
- Che 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fanfansab 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kasy1 0 0 0 0 0 0 0 0
- THITUC 35 0 0 0 0 0 0 0 0
- kirigp 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lolo59 0 0 0 0 0 0 0 0
- monna 0 0 0 0 0 0 0 0
- OMALLER 0 0 0 0 0 0 0 0
- Own money 0 0 0 0 0 0 0 0
- world81 0 0 0 0 0 0 0 0
- Walif bets 0 0 0 0 0 0 0 0
- Prothom 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mithaklie777 0 0 0 0 0 0 0 0
- Footix91 0 0 0 0 0 0 0 0
- carcajou 0 0 0 0 0 0 0 0
- NeufEtDemi 0 0 0 0 0 0 0 0
- bomberos 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mrityunjay saha 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8590 0 0 0 0 0 0 0 0
- fefe18 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ringhio84 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sahad Sheikh 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ghjjhgfdd 0 0 0 0 0 0 0 0
- jinnah123 0 0 0 0 0 0 0 0
- fredven9651 0 0 0 0 0 0 0 0
- 157972 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 9 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 cricchetto 5284 162 417 166 691 4 1 1
2 johnny82 5236 146 447 164 709 4 1 1
3 Crisadel 5232 159 403 167 682 2 2 3
4 palombe 5191 146 402 176 669 0 1 3
5 TITI50 5162 134 439 170 695 0 2 1
6 JEJE620 5101 134 428 174 665 0 2 3
7 Valdez84 5050 144 423 157 683 1 1 1
8 Nicu 5025 139 379 184 611 1 4 1
9 topva 5009 136 396 163 677 1 0 1
10 FCNAmania 5006 132 421 157 697 0 0 0
11 jodamien50 4989 150 396 156 661 2 3 1
12 lapipe 4987 120 439 165 686 1 0 1
13 luso 4935 129 437 148 705 0 1 1
14 Roro3402 4918 114 471 148 723 1 1 0
15 54lucarne 4902 137 397 159 652 0 2 1
16 lemmy37 4897 140 400 154 659 2 0 1
17 Allez_le_LOSC 4873 124 433 155 674 1 0 0
18 Attila 4870 126 456 145 694 0 0 1
19 fredven 4840 138 405 142 683 1 1 1
20 sergey1 4814 130 422 146 674 2 0 1
21 Curmer 4806 139 365 165 606 1 1 1
22 sergeb54 4783 110 429 155 678 0 4 1
23 petit-colibri 4779 129 415 152 647 0 1 1
24 berna1 4768 111 436 156 665 0 1 0
25 megannie 4756 134 416 132 694 0 0 0
26 canaris93 4753 125 432 152 642 0 0 0
27 jopati 4733 137 377 136 679 0 1 0
28 MINOUCHE31 4728 154 366 137 638 0 0 1
- footy66 4728 128 384 160 616 0 0 2
30 PLOUTZ 4725 123 444 123 730 0 1 1
31 tiago811 4723 126 401 155 630 2 1 1
32 JEFFOU38 4693 120 393 154 640 1 1 2
33 LJBER 4685 106 418 147 685 2 0 2
34 Arnlef 4681 116 419 153 640 0 1 1
35 toph53 4680 106 470 135 706 1 0 0
36 jm92 4674 133 418 136 655 1 0 0
37 Emma 4669 132 422 134 661 0 1 0
38 yannthomas 4661 108 438 140 689 2 0 0
39 Ferrouse 4630 106 449 127 723 0 0 0
40 Nounours68 4603 119 385 154 615 0 0 0
41 toto8579 4602 133 398 126 671 0 0 1
42 sboura 4589 121 410 146 624 0 0 1
43 didierland 4586 108 397 157 621 2 1 0
44 tino 4564 112 393 144 649 0 1 0
45 fafane08 4539 134 369 133 634 0 0 1
46 Robaud56 4537 132 358 138 625 0 0 1
47 jielce 4502 128 391 131 635 0 1 1
- Batty67 4502 116 395 145 615 0 0 1
49 CHTICANARI 4441 110 421 130 650 0 0 0
50 loupion 4387 118 406 116 665 1 0 0
51 Peperan 4372 107 370 148 591 2 0 0
52 Diabolomick 4321 109 383 133 615 1 1 1
53 stephxyoga 4315 129 353 131 583 1 1 0
54 carcajou 4235 119 391 125 587 0 1 1
55 Gui59200 4169 115 372 118 604 0 0 1
56 sd52 4157 95 347 136 595 0 0 0
57 filou79 4130 113 362 127 569 0 0 1
58 Fanfansab 4076 94 363 136 565 1 1 0
59 Fabs51 3929 89 349 119 589 1 0 0
60 guillaumet1979 3928 99 358 123 549 1 0 1
61 Nico86 3694 104 297 125 473 2 0 1
62 berisa42 3678 116 285 115 477 1 0 0
63 valphil68 3677 80 316 125 517 0 0 1
64 sambabahia 3609 98 354 100 523 0 0 0
65 fcm025 3597 99 316 116 476 0 0 1
66 canard55 3466 99 338 104 465 0 0 0
67 Hugoasse79 3454 80 332 102 514 0 1 0
68 Canto30 3401 87 323 90 523 0 1 0
69 Maximal 3355 103 283 125 367 0 0 0
70 tidgitdm 3353 83 325 98 489 0 0 0
71 Christian55 3335 104 302 106 415 0 0 0
72 babu52 3315 102 316 98 435 0 0 1
73 Dan 3295 87 331 96 465 0 0 0
74 Zoubida 3214 113 306 98 379 0 0 0
75 suzuki52 3213 88 275 108 414 0 0 0
76 Le Maitre Du Jeu 3207 93 302 103 408 0 0 0
77 Stef1212 3200 93 278 84 477 0 0 1
78 Dent de Sabre 3185 97 291 103 395 0 0 0
79 france2018 3178 98 295 100 399 0 0 0
80 Dom 3167 100 295 108 364 0 1 0
81 The Queen 3166 85 319 107 394 0 0 0
82 Cool Man 3165 98 280 96 413 0 0 0
83 HO daniella 3158 87 294 116 365 0 1 0
84 dusty52 3156 110 294 94 384 0 0 1
85 nantais18 3146 92 304 101 396 0 0 0
86 Moustapha BB 3139 100 311 100 376 0 0 0
87 Pronosticator 3131 101 299 88 415 0 0 0
88 zlatan 3120 94 251 90 437 0 0 1
89 Megaded 3108 99 260 85 435 0 0 0
90 tresor33 3100 116 289 88 373 0 0 0
91 le bordelais 3098 84 292 106 386 0 0 0
92 Cquilepatron 3091 69 303 118 375 0 0 0
93 Doc Gyneco 3085 99 310 102 354 0 0 0
94 Le Doyen 3082 93 300 97 387 0 0 0
95 Papour 3077 102 289 100 358 0 0 0
96 AD52 3075 95 284 92 402 0 0 0
97 coq 555 3070 86 322 97 392 0 0 0
98 L'om52 3057 100 251 96 382 0 0 0
99 babu senior 3046 95 324 101 349 0 1 0
100 Claralabelle 3036 98 281 101 353 0 0 0
101 monsieur hasard 3034 100 276 96 366 0 0 0
102 NOUNOURS1616 3032 96 300 95 370 0 0 0
103 Superstar67 3029 94 287 98 368 0 0 0
104 menardleon 3023 65 268 98 440 1 0 0
105 jaguar2000 3015 94 297 98 360 0 0 1
106 Caze1960 3008 94 294 82 412 0 0 0
107 Chalutier 3005 99 286 88 382 0 0 0
108 geugeule52 3004 101 288 98 343 0 0 0
109 JOJO52 3003 92 292 102 349 0 0 0
110 Cquilaptrone 2998 79 274 107 367 0 0 0
111 Youyoutertc 2994 94 274 91 384 0 0 0
112 Kaylyan 2971 88 284 97 367 0 0 0
113 Juju52 2967 91 306 92 368 0 1 0
114 Diego 2926 92 301 88 367 0 0 0
115 Sosow18 2916 87 286 89 377 0 0 0
116 lylye la rose 2915 99 307 82 365 0 1 0
117 joel52130 2902 95 300 83 369 1 0 0
118 Domino 2901 80 283 99 356 0 0 0
119 Julien52 2900 87 295 85 382 0 0 0
120 Corona2020 2879 79 310 96 352 0 0 0
121 Mamour 2867 67 321 91 389 0 0 0
122 MASTER KING 2862 97 303 74 380 0 0 0
123 Krome52520 2834 80 292 86 374 0 0 0
124 platoche 2828 71 261 102 350 0 0 0
125 Paul35 2794 75 255 79 408 0 0 1
126 Girondins22 2765 78 230 87 373 1 0 0
127 Fleurigné 2513 71 209 73 359 0 0 2
128 Gwen 2463 68 217 69 360 0 0 0
129 strike 2316 57 222 63 355 0 0 0
130 BIPBIP 2254 55 202 80 289 0 0 0
131 Oligeo 2199 48 236 52 369 0 0 0
132 stardust 1784 48 153 53 255 0 0 1
133 philfifi 1180 33 103 36 162 0 0 0
134 Finch2k 1137 30 106 35 157 1 0 0
135 barbiegirl 967 32 90 26 131 0 0 0
136 llapinou 890 19 77 29 130 0 0 0
137 pippin 651 16 66 20 91 0 0 0
138 Ringhio84 504 10 78 20 52 0 0 0
139 Lecoupduchapeau 376 10 39 12 49 0 0 0
140 kirigp 356 8 49 11 47 0 0 0
141 Leannamaynna 161 3 10 7 20 0 0 0
142 Kasy1 57 2 3 1 10 0 0 0
143 OMALLER 53 3 5 0 9 0 0 0
144 fefe18 24 1 5 0 4 0 0 0
145 edouard2004 16 0 0 1 2 0 0 0
146 Travis Bickle 6 0 0 0 2 0 0 0
147 Footix91 3 0 0 0 1 0 0 0
148 keseru 0 0 0 0 0 0 0 0
- Show 0 0 0 0 0 0 0 0
- Megot 0 0 0 0 0 0 0 0
- dydracorne 0 0 0 0 0 0 0 0
- emmanuel57 0 0 0 0 0 0 0 0
- Megax 0 0 0 0 0 0 0 0
- chouans 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ok 0 0 0 0 0 0 0 0
- Khan 0 0 0 0 0 0 0 0
- Che 0 0 0 0 0 0 0 0
- THITUC 35 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lolo59 0 0 0 0 0 0 0 0
- monna 0 0 0 0 0 0 0 0
- Own money 0 0 0 0 0 0 0 0
- world81 0 0 0 0 0 0 0 0
- defi59 0 0 0 0 0 0 0 0
- NeufEtDemi 0 0 0 0 0 0 0 0
- bomberos 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mrityunjay saha 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8590 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sahad Sheikh 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ghjjhgfdd 0 0 0 0 0 0 0 0
- charlot35 0 0 0 0 0 0 0 0
- Stalone1 0 0 0 0 0 0 0 0
- Blaugrana 0 0 0 0 0 0 0 0
- Km 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeet91 0 0 0 0 0 0 0 0
- michel64 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeff29800 0 0 0 0 0 0 0 0
- Abomifreux 0 0 0 0 0 0 0 0
- boss22 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ram 0 0 0 0 0 0 0 0
- 57bs3nd 0 0 0 0 0 0 0 0
- lamiss79 0 0 0 0 0 0 0 0
- Iff56 0 0 0 0 0 0 0 0
- jicer51 *********** 0 0 0 0 0 0 0 0
- brug19 0 0 0 0 0 0 0 0
- StephDeg 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeffi68000 0 0 0 0 0 0 0 0
- Muttakee 0 0 0 0 0 0 0 0
- shankly 0 0 0 0 0 0 0 0
- Cricket 0 0 0 0 0 0 0 0
- r32425071@gmail. 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nicu2505 0 0 0 0 0 0 0 0
- 123456789 0 0 0 0 0 0 0 0
- Metallo47 0 0 0 0 0 0 0 0
- SAMMY 0 0 0 0 0 0 0 0
- sujon 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 8 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 cricchetto 5737 157 457 215 701 2 1 3
2 TITI50 5696 142 501 202 722 4 3 2
3 johnny82 5651 134 503 199 728 1 1 0
4 Emma 5644 150 473 205 701 3 4 1
5 luso 5570 136 468 203 709 2 0 4
6 Blaugrana 5534 142 480 192 712 0 0 1
7 lapipe 5496 149 463 179 738 1 0 0
8 Valdez84 5424 145 458 192 685 2 2 2
9 Fanfansab 5397 150 444 182 707 2 3 0
10 megannie 5373 138 471 186 689 0 2 0
11 Crisadel 5363 144 415 201 668 2 0 3
12 Stef1212 5360 142 432 193 683 2 1 1
13 Roro3402 5341 119 516 160 758 0 2 1
14 Nounours68 5331 148 419 194 669 1 1 0
15 canaris93 5324 140 425 207 637 1 2 3
16 bomberos 5322 145 458 166 729 1 2 1
17 Ferrouse 5303 130 489 170 715 0 0 0
18 toph53 5294 143 470 154 751 0 0 1
19 Attila 5277 150 489 169 676 4 0 0
20 Jeff29800 5261 114 484 175 716 0 0 0
21 barbiegirl 5253 146 463 171 686 3 1 1
22 FCNAmania 5244 135 465 160 733 0 0 1
23 sergeb54 5210 145 468 161 700 0 0 3
24 JEJE620 5209 151 427 181 657 1 1 0
25 jopati 5208 145 401 186 669 0 1 1
26 toto8579 5200 151 421 176 673 2 0 0
27 LJBER 5193 128 469 165 710 0 1 0
28 topva 5163 132 432 178 679 0 2 1
29 yannthomas 5148 125 478 149 742 0 1 1
30 Diabolomick 5146 155 423 168 671 0 1 0
31 palombe 5136 120 444 177 685 0 0 0
32 Footix91 5127 136 410 184 657 0 0 0
33 carcajou 5112 135 432 189 624 1 2 0
34 menardleon 5108 135 412 172 687 0 0 1
35 jodamien50 5105 125 443 169 691 0 0 0
36 PLOUTZ 5094 144 447 142 734 2 1 2
- berna1 5094 136 431 174 662 1 0 0
38 sboura 5080 159 401 165 666 1 1 1
39 stephxyoga 5059 147 413 157 695 0 0 1
40 fcm025 5038 140 432 169 651 0 0 0
41 sergey1 5024 137 431 166 661 0 0 2
42 jm92 5023 124 424 163 696 0 2 1
43 54lucarne 5012 140 416 160 680 1 0 0
44 Paul35 5006 151 429 171 618 2 1 0
45 tiago811 4987 139 403 166 664 0 0 0
46 Megaded 4984 148 388 167 655 0 0 0
47 Arnlef 4979 115 432 170 670 1 0 0
48 tino 4974 113 418 176 663 0 1 0
49 Canto30 4966 114 434 178 642 0 1 0
50 StephDeg 4943 119 461 148 698 0 0 1
51 Girondins22 4939 132 416 178 615 0 0 2
52 Curmer 4927 147 344 182 622 0 0 1
- JEFFOU38 4927 124 382 181 638 0 0 0
54 CHTICANARI 4880 128 446 149 669 0 0 0
55 Robaud56 4846 135 407 148 675 0 1 0
56 Nico86 4842 133 434 150 653 0 1 0
57 jielce 4836 125 421 152 667 1 1 0
58 Batty67 4826 136 414 141 683 0 0 0
59 berisa42 4824 120 408 168 632 0 0 0
60 Fleurigné 4783 133 403 158 630 0 1 0
61 footy66 4767 128 415 143 670 0 0 0
62 loupion 4762 126 407 151 653 0 0 0
63 didierland 4709 144 376 146 641 0 0 0
64 petit-colibri 4698 120 450 149 619 0 0 1
65 jicer51 *********** 4696 146 387 136 656 0 0 1
66 Nicu 4650 124 329 181 581 1 0 1
67 fafane08 4609 127 397 137 649 0 0 0
68 Gwen 4586 127 381 169 556 3 0 3
69 MINOUCHE31 4519 113 348 151 633 1 2 0
70 Finch2k 4455 124 383 149 576 2 0 0
71 tidgitdm 4440 115 362 147 606 0 2 1
72 keseru 4364 115 387 150 555 0 0 0
73 Oligeo 4239 76 440 123 624 1 0 1
74 filou79 4223 107 371 149 535 0 1 0
75 babu52 4210 134 366 128 552 0 0 0
76 Gui59200 4199 123 385 110 608 1 0 0
77 canard55 4177 93 419 90 688 0 0 0
78 Dan 4116 124 365 131 529 0 0 1
79 valphil68 4013 99 370 120 566 0 0 0
80 brug19 3989 96 361 125 554 0 0 2
81 BIPBIP 3775 112 319 131 466 0 0 0
82 sambabahia 3743 103 327 133 459 1 0 0
83 Papour 3673 120 323 130 419 0 0 0
84 le bordelais 3636 114 297 146 386 0 0 0
85 kirigp 3599 95 284 133 453 1 1 0
86 Kaylyan 3546 112 359 120 396 0 0 0
87 Krome52520 3502 110 339 120 398 1 0 0
88 AD52 3493 120 308 127 378 0 0 0
89 JOJO52 3492 112 350 109 417 0 0 0
90 Cquilepatron 3488 112 336 125 377 0 0 0
91 nantais18 3487 104 330 124 397 0 0 0
92 france2018 3475 112 325 127 374 0 0 0
93 Chalutier 3463 101 324 123 401 0 0 0
94 Mamour 3460 98 315 115 435 0 0 0
95 suzuki52 3458 92 350 124 394 0 0 0
96 MASTER KING 3456 104 304 122 410 1 0 0
97 Cquilaptrone 3455 116 302 117 406 0 0 0
98 Superstar67 3447 99 318 126 394 0 0 0
99 tresor33 3436 124 301 123 369 0 0 0
100 HO daniella 3433 102 335 120 391 0 0 0
101 Christian55 3421 91 319 115 431 0 0 0
102 Cool Man 3416 107 344 112 395 0 0 0
103 dusty52 3404 101 320 128 369 0 0 0
104 babu senior 3400 97 352 108 413 0 0 0
105 monsieur hasard 3373 100 301 119 400 0 0 0
106 Caze1960 3369 105 300 123 379 0 0 0
107 Julien52 3357 97 302 122 390 0 0 0
108 Domino 3341 97 303 123 381 0 0 0
109 Moustapha BB 3325 90 311 118 397 0 0 0
110 geugeule52 3321 95 331 112 392 0 0 0
111 The Queen 3320 85 321 120 391 0 0 1
112 Youyoutertc 3319 97 325 110 398 0 0 0
113 Leannamaynna 3317 95 329 103 419 0 0 0
114 platoche 3316 106 295 115 387 0 0 0
