Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
your free betting site
Français Anglais
Welcome Invité on "Meneer Lamzack"
Next match to come

 VIVA

 

Site MIS A JOUR le 24/04/2022 à 23h39

 

 

 ATTE AAAMMmmMerci à tous  M

. View day scores 17 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 MENEER LAMZACK 436 6 23 43 0 0 1 1
2 JULIO 434 6 24 35 4 2 1 0
3 KANGIO 424 7 19 47 0 1 0 1
4 KOJAK 416 7 20 37 2 0 0 2
5 CARLOS 402 8 17 35 2 1 1 0
6 CARIBOU44 376 4 24 27 2 0 0 1
7 SAMPRAS 362 6 17 35 2 0 0 0
8 SUAUDEAU 354 3 22 36 2 0 0 0
9 LITTLE BOUDDHA 353 2 25 30 3 0 0 0
10 NIKOBRAU 350 2 21 50 0 1 0 0
11 BIXENTE 348 6 15 38 2 0 0 0
12 SCAPULAIRE 333 5 17 30 3 0 0 0
13 HUARDINHO 326 5 16 32 2 0 1 0
- LINELEA 326 5 17 27 2 0 0 0
15 CLEMENTINO44 313 2 18 46 1 0 0 0
16 DELVALIERO 310 1 24 25 0 0 0 0
17 SLOBODES 308 4 16 34 0 0 0 0
18 TOININ 304 1 19 47 0 0 0 0
19 JOKERAS 298 3 18 28 2 0 0 0
20 MATT 283 4 15 25 3 0 0 0
21 BEOGRAD 235 2 13 32 1 0 0 0
22 GRATOS 0 0 0 0 0 0 0 0
- GRAND 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 16 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SAMPRAS 1729 62 247 177 15 2 3 2
2 MENEER LAMZACK 1720 50 242 219 14 4 1 3
3 CARIBOU44 1701 45 251 202 23 5 3 2
4 KANGIO 1684 67 222 188 18 4 1 3
5 BIXENTE 1615 57 236 160 9 1 0 3
6 SUAUDEAU 1601 51 237 169 9 1 2 2
7 MATT 1591 49 222 197 15 3 4 0
8 CARLOS 1577 57 214 188 3 3 1 2
9 JULIO 1559 54 229 156 7 0 1 1
10 KOJAK 1526 54 226 144 10 0 2 1
11 TOININ 1482 49 221 150 4 1 3 2
12 LINELEA 1470 58 199 156 14 3 3 2
13 LITTLE BOUDDHA 1426 58 181 172 10 2 1 1
14 DELVALIERO 1374 43 182 190 8 2 1 0
15 SLOBODES 1336 42 155 226 12 3 1 0
16 HUARDINHO 1279 41 210 93 7 0 0 0
17 BEOGRAD 1269 49 183 120 3 2 0 0
18 JOKERAS 1210 47 159 137 18 0 0 1
19 SCAPULAIRE 896 28 104 153 6 0 1 0
.
.
.
. View day scores 15 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SAMPRAS 1235 49 178 111 7 0 2 2
2 BIXENTE 1233 43 140 206 3 1 1 4
3 KOJAK 1207 48 168 121 5 2 0 2
4 SUAUDEAU 1199 44 153 159 5 0 2 4
5 CARIBOU44 1187 38 169 139 5 1 2 2
6 JULIO 1181 42 161 138 9 0 2 0
7 CARLOS 1165 46 158 124 9 1 0 2
8 MENEER LAMZACK 1149 40 176 101 3 1 2 0
9 MATT 1093 43 145 126 3 0 1 0
10 LITTLE BOUDDHA 1091 38 126 178 3 2 2 1
11 LINELEA 1088 44 144 124 0 0 1 0
12 JOKERAS 1080 42 153 107 2 1 1 0
13 SLOBODES 1071 30 156 131 5 2 0 0
14 BEOGRAD 1016 37 144 108 2 1 1 0
15 HUARDINHO 1008 44 127 116 4 1 0 0
16 KANGIO 935 35 128 104 5 0 1 0
17 DELVALIERO 920 36 127 97 2 0 0 1
18 TOININ 856 21 150 65 0 0 0 0
19 SCAPULAIRE 827 30 107 107 5 0 1 0
.
.
.
. View day scores 14 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SAMPRAS 1715 69 223 194 21 2 4 1
2 CARIBOU44 1653 70 210 189 15 1 4 3
3 MENEER LAMZACK 1644 55 219 210 18 2 2 1
4 LINELEA 1618 60 201 223 8 4 2 4
5 SCAPULAIRE 1617 57 200 234 7 0 4 2
6 JULIO 1606 58 232 161 8 1 1 1
7 BIXENTE 1554 56 205 191 16 0 3 2
8 SUAUDEAU 1544 55 207 185 16 1 4 2
9 MATT 1523 58 210 163 9 3 2 0
10 JOKERAS 1461 67 194 139 5 0 0 1
11 KANGIO 1440 60 186 167 2 2 0 1
- BEOGRAD 1440 35 205 200 10 1 1 2
13 HUARDINHO 1433 53 194 168 3 1 2 2
14 TOININ 1392 43 206 151 8 3 2 0
15 LITTLE BOUDDHA 1369 53 194 131 13 1 1 1
16 CARLOS 1282 62 160 132 6 0 1 1
17 SLOBODES 1280 39 195 130 6 0 0 0
18 DELVALIERO 966 24 97 209 16 1 0 0
.
.
.
. View day scores 13 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0
- SAMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- KANGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
- SUAUDEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
- MENEER LAMZACK 0 0 0 0 0 0 0 0
- HUARDINHO 0 0 0 0 0 0 0 0
- JOKERAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- SCAPULAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
- DELVALIERO 0 0 0 0 0 0 0 0
- LINELEA 0 0 0 0 0 0 0 0
- TOININ 0 0 0 0 0 0 0 0
- CARIBOU44 0 0 0 0 0 0 0 0
- MATT 0 0 0 0 0 0 0 0
- JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0
- SLOBODES 0 0 0 0 0 0 0 0
- BIXENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
- LITTLE BOUDDHA 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 12 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0
- SAMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- KANGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
- SUAUDEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
- MENEER LAMZACK 0 0 0 0 0 0 0 0
- HUARDINHO 0 0 0 0 0 0 0 0
- JOKERAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- SCAPULAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
- DELVALIERO 0 0 0 0 0 0 0 0
- LINELEA 0 0 0 0 0 0 0 0
- TOININ 0 0 0 0 0 0 0 0
- CARIBOU44 0 0 0 0 0 0 0 0
- MATT 0 0 0 0 0 0 0 0
- JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0
- SLOBODES 0 0 0 0 0 0 0 0
- BIXENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
- LITTLE BOUDDHA 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 11 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SUAUDEAU 454 8 30 56 6 0 0 0
2 JULIO 420 10 30 28 4 0 0 0
3 LITTLE BOUDDHA 418 12 29 20 2 0 0 0
4 DELVALIERO 399 9 30 23 5 0 0 0
5 BIXENTE 394 15 25 7 0 0 0 0
6 KANGIO 392 10 30 16 0 0 0 0
7 JOKERAS 386 9 28 26 2 0 0 0
8 CARLOS 378 15 23 6 2 0 0 0
- SCAPULAIRE 378 7 26 40 6 0 0 0
10 SLOBODES 374 8 24 42 2 0 0 0
11 MENEER LAMZACK 370 8 27 29 0 0 0 0
12 SAMPRAS 367 12 22 22 3 0 0 0
13 TOININ 356 8 26 23 6 0 0 0
14 HUARDINHO 350 10 24 18 2 0 0 0
15 MATT 344 12 20 18 4 0 0 0
16 CARIBOU44 312 10 22 7 2 0 0 0
17 LINELEA 298 7 22 18 2 0 0 0
.
.
.
. View day scores 10 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 CARLOS 1815 74 225 224 23 1 4 1
2 MENEER LAMZACK 1791 71 247 179 19 2 5 1
3 CARIBOU44 1760 69 236 194 14 2 0 2
4 SUAUDEAU 1723 73 241 152 17 3 3 1
5 JULIO 1722 63 236 193 14 1 1 2
6 BIXENTE 1704 80 218 162 28 2 3 1
7 SAMPRAS 1665 68 239 148 5 1 2 1
8 JOKERAS 1658 62 229 182 6 2 2 0
9 TOININ 1653 63 231 168 15 3 2 0
10 MATT 1591 65 214 167 11 0 3 2
11 SCAPULAIRE 1564 64 208 173 2 2 2 3
12 KANGIO 1521 60 210 153 15 1 0 2
13 LINELEA 1496 65 227 95 8 1 1 1
14 HUARDINHO 1489 58 227 111 11 1 0 1
15 LITTLE BOUDDHA 1443 58 207 133 1 0 1 2
16 SLOBODES 1305 51 196 105 5 1 0 0
.
.
.
. View day scores 9 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SAMPRAS 2040 96 278 175 2 2 5 2
2 SUAUDEAU 1989 78 272 209 15 3 3 2
3 BIXENTE 1918 79 258 199 14 3 2 1
4 CARIBOU44 1915 77 276 163 23 2 3 1
5 MENEER LAMZACK 1839 65 272 176 9 1 3 4
6 KANGIO 1763 54 263 187 13 1 3 2
7 LITTLE BOUDDHA 1755 54 277 155 13 1 1 2
8 LINELEA 1742 61 265 154 8 3 0 1
9 JULIO 1741 61 284 116 7 1 0 3
10 JOKERAS 1707 66 261 128 11 0 1 2
11 TOININ 1671 45 288 122 5 2 1 0
12 MATT 1670 54 260 151 4 2 0 1
13 CARLOS 1665 67 240 146 11 0 0 1
14 SCAPULAIRE 1607 62 256 103 5 2 0 0
15 HUARDINHO 1523 55 243 106 9 0 0 0
16 SLOBODES 1499 42 235 149 9 1 0 1
.
.
.
. View day scores 8 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 CARLOS 459 11 15 41 7 0 0 0
2 SAMPRAS 457 10 17 40 7 0 0 0
3 SLOBODES 420 8 18 38 4 0 0 0
4 BIXENTE 419 8 21 24 1 0 0 0
5 JOKERAS 404 10 15 27 0 0 0 0
6 LITTLE BOUDDHA 387 7 19 28 1 0 0 0
7 HUARDINHO 385 7 17 34 7 0 0 0
8 MENEER LAMZACK 384 6 18 42 0 0 0 0
9 CARIBOU44 382 4 17 63 6 0 0 0
10 SUAUDEAU 359 5 17 44 1 0 0 0
11 TOININ 346 5 18 31 4 0 0 0
12 LINELEA 345 3 20 41 3 0 0 0
13 KANGIO 320 2 20 40 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 7 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 LINELEA 1542 69 243 236 65 5 4 4
2 BIXENTE 1414 68 249 196 3 3 3 3
3 SUAUDEAU 1346 72 246 149 22 2 4 1
4 CARIBOU44 1261 66 255 108 16 1 2 0
5 SLOBODES 1220 48 253 132 5 3 1 1
6 SAMPRAS 1212 78 236 94 4 0 1 0
7 HUARDINHO 1207 62 215 157 0 2 1 2
8 KANGIO 1132 52 239 96 15 1 1 1
9 TOININ 1127 28 263 99 28 1 0 1
10 CARLOS 1118 55 225 103 17 1 0 0
11 LITTLE BOUDDHA 1108 65 242 51 20 0 0 0
12 MENEER LAMZACK 1100 65 248 48 0 0 1 0
13 JOKERAS 1098 65 201 104 27 1 1 0
.
.
.
. View day scores 6 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SUAUDEAU 1230 59 219 131 75 5 4 2
2 LINELEA 1205 60 225 113 64 4 2 3
3 CARIBOU44 1147 66 196 102 91 2 4 4
4 CARLOS 1112 67 206 81 64 4 3 1
5 JOKERAS 1078 59 208 71 76 4 1 0
6 SAMPRAS 1060 58 225 42 69 0 0 1
7 MENEER LAMZACK 1044 49 227 54 59 0 2 2
8 BIXENTE 1039 54 204 67 77 1 1 1
9 HUARDINHO 1026 50 210 70 56 2 0 2
10 KANGIO 1006 53 193 70 75 2 1 0
11 LITTLE BOUDDHA 970 41 200 63 80 0 0 1
12 TOININ 942 34 188 89 64 2 1 2
13 SLOBODES 925 42 189 55 80 0 0 0
.
.
.
. View day scores 5 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 TOININ 167 4 25 33 10 0 0 0
2 HUARDINHO 156 4 24 31 6 0 0 0
3 LITTLE BOUDDHA 149 8 26 15 9 0 0 0
- JOKERAS 149 7 26 19 5 0 0 0
5 SLOBODES 145 8 23 17 10 0 0 0
6 LINELEA 139 3 28 16 11 0 0 0
7 SAMPRAS 132 7 25 10 9 0 0 0
8 BIXENTE 130 5 25 12 11 0 0 0
9 MENEER LAMZACK 124 6 28 4 8 0 0 0
10 SUAUDEAU 120 8 20 10 8 0 0 0
11 KANGIO 118 7 22 7 10 0 0 0
12 CARLOS 111 3 21 14 8 0 0 0
13 CARIBOU44 110 4 21 13 5 0 0 0
.
.
.
. View day scores 4 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 BIXENTE 1114 71 190 95 70 5 2 1
2 MENEER LAMZACK 1113 59 203 94 80 3 2 3
3 LINELEA 1092 58 210 78 74 2 2 4
4 HUARDINHO 1068 54 201 92 65 3 2 2
5 SAMPRAS 1067 60 209 62 76 3 1 0
6 SUAUDEAU 1064 46 216 74 84 1 1 4
7 KANGIO 1039 51 197 80 84 2 0 3
8 JOKERAS 997 53 196 60 77 1 0 1
9 LITTLE BOUDDHA 992 48 197 60 89 2 2 1
10 TOININ 950 43 184 80 66 3 2 1
11 CARIBOU44 944 45 177 83 67 1 1 3
12 CARLOS 886 54 174 42 64 0 3 0
13 SLOBODES 840 50 163 44 63 0 1 0
.
.
.
. View day scores 3 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 MENEER LAMZACK 1323 66 238 149 47 6 4 2
2 SUAUDEAU 1266 76 233 101 61 2 1 2
3 BIXENTE 1260 81 221 103 67 4 2 1
4 JOKERAS 1258 72 224 114 70 4 2 2
5 LINELEA 1202 72 223 92 61 2 3 3
6 CARLOS 1190 80 207 95 59 2 1 4
7 HUARDINHO 1178 56 215 127 55 2 3 1
8 KANGIO 1160 62 241 67 55 0 2 3
9 CARIBOU44 1152 60 218 94 70 1 1 1
10 LITTLE BOUDDHA 1115 50 210 112 61 1 2 1
11 SLOBODES 1049 44 199 103 70 1 1 4
12 TOININ 986 53 196 58 70 0 0 2
.
.
.
. View day scores 2 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 SUAUDEAU 102 5 12 10 9 1 0 0
2 JOKERAS 99 6 11 8 9 0 1 0
3 LINELEA 95 3 14 8 8 1 0 0
4 SLOBODES 93 3 12 5 20 0 0 0
5 MENEER LAMZACK 92 2 15 7 8 0 0 0
6 CARIBOU44 90 5 9 10 9 0 0 0
7 LITTLE BOUDDHA 80 4 11 4 8 0 0 0
8 KANGIO 74 3 10 1 17 0 0 0
9 CARLOS 66 2 10 4 8 0 0 0
10 HUARDINHO 59 1 11 2 6 0 0 0
11 BIXENTE 56 2 8 4 6 0 0 0
.
.
.
. View day scores 1 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 BIXENTE 1148 55 141 41 75 5 3 1
2 CARLOS 1045 57 130 27 73 3 1 1
- SUAUDEAU 1045 49 147 24 72 0 2 4
4 HUARDINHO 1015 41 128 39 68 2 0 1
5 CARIBOU44 992 44 141 25 67 0 1 3
- MENEER LAMZACK 992 43 134 26 72 4 1 0
7 KANGIO 981 31 138 27 77 0 3 0
8 JOKERAS 979 53 131 22 66 0 1 2
9 LINELEA 957 30 146 19 76 0 1 1
10 SLOBODES 823 33 120 11 69 2 0 1
11 LITTLE BOUDDHA 820 36 121 21 52 1 1 1
.
.
.
Connection
Login
Password
Lost ids ?

ça nous promet une saison différente ;-)

avec le bonus score les cartes son rebattues, peut être des surprises en haut de tableau ;-)

Beni champion du score avec 7/14!!

par SUAUDEAU, le 20/09/2021 à 11h13

Bonne chance à tous cheeky

 

par GRATOS, le 09/09/2021 à 09h50

Merci à toi Yann pour tout ce boulot 👍👍💪🏻
par SAMPRAS, le 31/05/2021 à 00h16

Hello Yann,

 

je viens de t'envoyer un mail pour les matchs de cet apm car j'avais oublié de pronostiquer cette journée.

 

D'ailleurs j'en profites, mon tel ayant rendu l'ame pendant ma semaine à la montagne, je n'ai plus aucun num ;-)

 

Dam's

par SUAUDEAU, le 07/02/2021 à 12h09

si pourquoi?

par MENEER LAMZACK, le 07/02/2020 à 00h10

Et merde j'ai rate les matchs de coupe.....ça va finir par me coûter cher tous ces matchs ratés
par SUAUDEAU, le 31/01/2020 à 10h32

C’est normal qu’on ne puisse pas pronostiquer la 19eme journée le 21/12 ?
par KOJAK, le 13/12/2019 à 10h17

Pourquoi empêcher de pronostiquer à 18h de matchs qui ont lieu demain ?

par MATT, le 22/11/2019 à 18h08

Je suis bon dernier, demain je peux récupérer une cuillère de bois...
par TOININ, le 21/11/2019 à 20h50

Finalement je suis dispo , j’ai réussi à décaler au samedi soir . 👍
par KOJAK, le 11/10/2019 à 19h25

.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com