| 
					
						Welcome Invité on  "EUROPA CUP 86"						
						
															Next match to come
							
 FLO69 2011 , GRANS 2012 , DAVPSG 2013 , DAVPSG 2014 , GRANS 2015 , GRANS 2016 , LOOSEMAN 2017, JKARAMINOU 2018 , PRINCE 2EME 2019 , GRANS 2020 , PRINCE 2EME 2021 , GRANS 2022 , TANGO75JLB 2023 , GRANS 2024 , TANGO75JLB 2025 .
 
					
						| 
								
									|  | View day scores 15 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | Tango75JLB | 342 | 27 | 78 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |  
									| 2 | PRINCE 2EME | 291 | 18 | 73 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |  
									| 3 | GRANS | 282 | 18 | 70 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |  
									| 4 | Nicu | 280 | 19 | 68 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  
									| 5 | looseman | 262 | 16 | 66 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |  
									| 6 | Yuki | 223 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  
									| 7 | GOLGOTH | 222 | 9 | 62 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  
									| 8 | Abracadabranque | 101 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
									| 9 | Pierre | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| 10 | Cristo33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | jkaraminou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | Nicu886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 14 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 70 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  
									| 2 | Tango75JLB | 63 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  
									| 3 | PRINCE 2EME | 57 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  
									| 4 | Yuki | 52 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
									| 5 | Nicu | 40 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  
									| 6 | looseman | 31 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
									| 7 | GOLGOTH | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
									| 8 | Nicu886 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
									| 9 | Cristo33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | jkaraminou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 13 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | Tango75JLB | 84 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  
									| 2 | looseman | 74 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  
									| 3 | GRANS | 69 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |  
									| 4 | Yuki | 65 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  
									| 5 | PRINCE 2EME | 63 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  
									| 6 | GOLGOTH | 53 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
									| 7 | Cristo33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | jkaraminou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
									| - | Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 12 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 59 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  
									| - | looseman | 59 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |  
									| 3 | GOLGOTH | 56 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |  
									| 4 | PRINCE 2EME | 52 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
									| 5 | Cristo33 | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  
									| 6 | jkaraminou | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
									| 7 | Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 11 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | PRINCE 2EME | 91 | 10 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  
									| 2 | Cristo33 | 82 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |  
									| 3 | looseman | 80 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
									| 4 | GRANS | 72 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
									| 5 | GOLGOTH | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
									| 6 | Loris | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
									| 7 | jkaraminou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 10 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 100 | 7 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  
									| 2 | looseman | 90 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
									| 3 | PRINCE 2EME | 81 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  
									| 4 | jkaraminou | 62 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
									| 5 | GOLGOTH | 53 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  
									| 6 | Cristo33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
									| 7 | Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 9 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | PRINCE 2EME | 120 | 9 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  
									| 2 | GRANS | 104 | 8 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |  
									| 3 | jkaraminou | 100 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  
									| 4 | GOLGOTH | 45 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
									| 5 | Loris | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 8 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | jkaraminou | 96 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |  
									| 2 | GRANS | 86 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |  
									| 3 | Loris | 79 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  
									| 4 | GOLGOTH | 61 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
									| 5 | PRINCE 2EME | 45 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 7 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | jkaraminou | 91 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |  
									| 2 | GRANS | 83 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  
									| 3 | GOLGOTH | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
									| 4 | PRINCE 2EME | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 6 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 106 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |  
									| 2 | jkaraminou | 86 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |  
									| 3 | GOLGOTH | 60 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  
									| 4 | PRINCE 2EME | 40 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 5 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 116 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |  
									| 2 | jkaraminou | 105 | 3 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |  
									| 3 | PRINCE 2EME | 102 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  
									| 4 | GOLGOTH | 71 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 4 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 81 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  
									| 2 | jkaraminou | 60 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
									| 3 | GOLGOTH | 53 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
									| 4 | PRINCE 2EME | 52 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 3 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 90 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  
									| 2 | jkaraminou | 88 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  
									| 3 | GOLGOTH | 87 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
									| 4 | PRINCE 2EME | 71 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 2 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 111 | 12 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |  
									| 2 | jkaraminou | 103 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  
						|  |  |  
					
						| 
								
									|  | View day scores 1 |  |  
	                      
	                        | Ranking | Alias | Total score | Scores | Match score | Bonus scores | Match Score Bonus | Gold | Silver | Bronze |  
									| 1 | GRANS | 94 | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  
									| 2 | jkaraminou | 91 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  
						|  |  |  | 
				
					| 
							
	| 
			
	Chers amis, je suis content de vous avoir mis la pâtée mdr 
 |  
	| 
			Félicitations Tango75jlb pour ce nouveau titre. Bon , l'an prochain,  on reprendra aux barrages. Plus simple. 
			 
			par GRANS , le 17/04/2025 à 20h15			
 |  
	| 
			Thierry Roland, sors de ce corps !🤣
			 
			par GRANS , le 31/05/2023 à 20h35			
 |  
	| 
			
	Je fais souvent 2e ou 3e, j'avais peur d'être le raymond poulidor du prono, maintenant je peux "mourir tranquille...enfin le + tard possible, ah c'est super ô quel pied quel pied" lol 
 |  
	| 
			Félicitations à TANGO75JLB qui remporte sa première compétition .
			 
			par GRANS , le 25/05/2023 à 12h04			
 |  
	| 
			Félicitations Bruno, 2ème C3 en 3 ans,  un vrai spécialiste. 😉
			 
			par GRANS , le 27/05/2021 à 21h58			
 |  |  |  
					|  |  |  |