Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
your free betting site
Français Anglais
Welcome Invité on "Championnat Ligue 1 NoNo"
Next in

Montage photo réalisé avec Pixiz

. View day scores 18 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Platino (2) 260 35 118 14 30 1 2 3
2 Nounours OM 95 (1) 250 33 115 12 33 2 2 2
3 Trafalgar (2) 248 27 126 11 35 2 1 1
4 Nono-asse95 (1) 246 31 128 9 29 1 2 1
5 Fabinho (9) 245 35 107 13 29 4 2 2
6 LunetteCed (1) 243 39 109 9 29 1 1 0
- Anti-Marseillais (8) 243 38 115 7 31 0 2 0
8 Zizou78 (3) 239 39 108 6 35 2 0 0
- The King PSG (9) 239 35 115 8 30 0 3 1
- Lysio33 (10) 239 33 115 7 37 1 3 0
11 Jeje33 (10) 238 28 121 7 40 0 1 0
12 Nana’s (4) 237 34 116 6 35 3 1 0
- To (8) 237 28 118 9 36 1 1 0
14 Vidda (3) 235 31 120 6 35 0 2 0
15 Didic (7) 234 31 113 9 32 3 2 2
16 Bubar78 (3) 233 35 109 6 36 0 4 2
17 Jmf (8) 232 35 109 8 29 3 2 0
18 AntiPSGay (6) 231 32 112 8 31 0 1 1
- Jpo1955 (8) 231 32 118 5 34 0 1 0
- Gringo (6) 231 28 120 7 34 0 1 1
21 NoNo (6) 230 30 117 6 35 1 0 1
22 Isma (11) 229 39 96 7 34 1 1 1
- MD&DC (15) 229 37 111 3 35 1 3 0
24 Cavani (12) 227 32 107 8 32 1 0 1
- Fxkine (4) 227 25 113 11 31 1 0 0
26 Pocho (9) 226 28 114 8 32 1 3 1
- Pas22 (4) 226 26 116 9 31 1 1 2
28 OL-Benzema (1) 223 32 112 6 29 1 1 0
- Antoinebreizhman (4) 223 25 120 7 32 0 2 1
30 Tos (3) 222 32 108 6 32 0 1 0
- Real95 (2) 222 25 111 9 34 1 1 0
32 JoaoFcp (2) 219 28 111 6 34 1 1 0
33 Charly (11) 218 22 117 10 27 1 1 0
34 Sampsg (14) 217 28 118 5 28 0 2 1
35 L auxerrois (6) 213 36 99 5 27 0 1 0
36 President (15) 212 25 113 4 37 1 0 1
37 Tom78 (12) 211 30 111 4 28 1 3 0
38 Steven1983 (5) 210 28 103 8 27 0 2 0
39 Kili Gadturin (7) 206 26 110 4 32 1 1 0
- Mano40 (5) 206 25 108 5 33 3 1 0
41 Leo (7) 204 17 109 11 28 2 1 1
42 Kiki77 (15) 203 23 102 8 31 2 1 0
43 Anakin (14) 202 20 110 8 28 0 1 0
44 Sebastianowski (5) 193 32 83 7 25 1 0 1
- Lukasz (16) 193 16 110 6 33 0 1 0
46 Popeye (12) 183 24 100 4 23 1 0 0
47 Louan (11) 172 24 75 8 25 0 3 0
48 Toma004 (10) 164 21 94 4 16 0 1 0
49 Moha (13) 139 15 73 6 18 0 0 1
50 Antoanto (15) 135 14 77 1 27 0 0 0
51 Fiktou33 (10) 105 11 57 4 14 0 0 0
52 Tony Love (12) 95 11 51 4 10 0 1 0
53 Nejooe (13) 82 8 45 2 15 0 0 0
.
.
.
. View day scores 17 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Platino (2) 244 35 112 11 29 4 2 1
2 Fxkine (4) 235 38 101 8 34 4 0 2
3 Antoinebreizhman (4) 232 33 108 10 28 2 0 3
4 Fabinho (9) 231 38 93 12 26 3 0 2
5 Nounours OM 95 (1) 230 29 116 7 35 4 1 0
6 Nono-asse95 (1) 228 34 113 8 23 4 1 2
7 Tos (3) 227 26 116 9 32 2 1 2
8 Gringo (6) 223 29 120 4 33 0 2 1
- Nana’s (4) 223 28 108 7 38 0 0 2
10 To (8) 222 24 120 6 36 1 1 1
11 Toma004 (10) 221 29 114 7 28 1 3 2
12 Tom78 (12) 220 36 99 6 31 2 1 0
- AntiPSGay (6) 220 32 109 5 32 2 0 1
- Pas22 (4) 220 32 106 5 35 2 1 1
15 Trafalgar (2) 219 30 111 3 39 2 0 0
- LunetteCed (1) 219 29 106 8 31 0 0 1
17 Kiki77 (15) 217 29 100 8 35 1 1 1
- Jpo1955 (8) 217 28 108 6 35 1 2 1
- Anti-Marseillais (8) 217 25 116 7 30 1 1 2
- Jeje33 (10) 217 21 123 6 34 1 1 0
21 NoNo (6) 216 24 117 5 36 0 0 1
22 Sebastianowski (5) 212 29 105 5 34 0 0 1
23 Cavani (12) 210 20 117 7 32 0 1 1
24 Vidda (3) 209 29 106 6 27 1 0 2
- Pocho (9) 209 27 110 4 33 2 0 1
26 Mano40 (5) 207 35 96 4 29 0 0 1
- OL-Benzema (1) 207 33 94 4 35 2 0 3
- Zizou78 (3) 207 30 99 5 33 0 1 2
29 Isma (11) 206 25 114 4 30 0 1 3
30 L auxerrois (6) 204 33 97 5 26 2 1 1
31 Steven1983 (5) 199 18 114 6 31 0 1 0
32 The King PSG (9) 196 30 94 4 30 0 1 0
- Bubar78 (3) 196 27 98 4 32 1 1 2
- President (15) 196 24 100 5 33 1 1 0
35 Real95 (2) 194 29 93 4 31 1 1 0
- JoaoFcp (2) 194 22 104 5 31 0 1 1
37 Jmf (8) 192 24 95 8 25 0 1 2
38 Fiktou33 (10) 187 28 91 3 31 0 0 1
39 Kili Gadturin (7) 186 24 91 7 26 1 0 2
40 Sampsg (14) 172 23 91 2 29 0 0 0
- Anakin (14) 172 21 93 3 28 1 1 0
42 MD&DC (15) 139 20 59 4 28 2 0 0
43 Nejooe (13) 137 24 63 2 20 1 0 1
44 Moha (13) 109 14 52 4 17 0 1 0
45 Antoanto (15) 79 9 39 2 16 0 1 0
.
.
.
. View day scores 16 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Fabinho (9) 39 10 14 0 5 0 0 0
- AntiPSGay (6) 39 7 20 0 5 0 0 0
- Platino (2) 39 6 19 2 2 0 0 0
- NoNo (6) 39 5 19 2 4 0 0 0
- Steven1983 (5) 39 5 21 1 5 0 0 0
6 OL-Benzema (1) 38 4 20 2 4 0 0 0
7 Gringo (6) 36 7 14 1 5 0 0 0
8 Nono-asse95 (1) 35 4 19 1 5 0 0 0
9 Isma (11) 34 8 16 0 2 0 0 0
- To (8) 34 6 17 1 2 0 0 0
- Jpo1955 (8) 34 3 20 1 5 0 0 0
- LunetteCed (1) 34 3 21 1 4 0 0 0
- The King PSG (9) 34 2 21 2 3 0 0 0
14 JoaoFcp (2) 33 7 13 1 3 0 0 0
15 Jeje33 (10) 32 2 22 0 6 0 0 0
16 Anakin (14) 28 5 13 0 5 0 0 0
- Trafalgar (2) 28 4 16 1 1 0 0 0
- Real95 (2) 28 2 19 1 2 0 0 0
- Anti-Marseillais (8) 28 1 21 1 2 0 0 0
20 Kili Gadturin (7) 26 5 9 1 4 0 0 0
- L auxerrois (6) 26 0 19 1 4 0 0 0
22 Nejooe (13) 23 4 11 0 4 0 0 0
23 Zizou78 (3) 20 3 11 0 3 0 0 0
- Toma004 (10) 20 2 13 0 3 0 0 0
- Antoanto (15) 20 1 16 0 2 0 0 0
26 Cavani (12) 19 2 12 0 3 0 0 0
27 Fxkine (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Antoinebreizhman (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Moha (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pocho (9) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sampsg (14) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vidda (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pas22 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bubar78 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jmf (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tos (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fiktou33 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kiki77 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nounours OM 95 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sebastianowski (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
- MD&DC (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 15 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 AntiPSGay (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gringo (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
- LunetteCed (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pas22 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- The King PSG (9) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bubar78 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jmf (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
- L auxerrois (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
- NoNo (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tos (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Anakin (14) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fiktou33 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kiki77 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nounours OM 95 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sebastianowski (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Zizou78 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Antoanto (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Isma (11) 0 0 0 0 0 0 0 0
- MD&DC (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Platino (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
- To (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Cavani (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
- JoaoFcp (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nejooe (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Real95 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Trafalgar (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Anti-Marseillais (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fxkine (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kili Gadturin (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
- OL-Benzema (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Steven1983 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Antoinebreizhman (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jeje33 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Moha (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pocho (9) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Toma004 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fabinho (9) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jpo1955 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nono-asse95 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sampsg (14) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vidda (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 14 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Toma004 (10) 249 35 110 14 27 5 0 2
2 L auxerrois (6) 248 32 117 12 31 4 1 2
3 Platino (2) 245 39 106 9 34 2 2 1
4 To (8) 236 30 110 10 36 2 2 0
5 AntiPSGay (6) 235 31 120 6 35 1 1 2
6 OL-Benzema (1) 234 35 111 6 35 4 1 2
7 NoNo (6) 232 31 113 8 33 1 1 2
8 Fxkine (4) 231 35 106 7 34 1 1 0
9 Isma (11) 229 33 97 11 33 3 1 2
10 LunetteCed (1) 225 35 102 5 38 1 2 1
11 Bubar78 (3) 224 33 101 10 27 3 0 0
- Antoinebreizhman (4) 224 26 117 8 31 2 0 0
13 Pas22 (4) 223 27 114 8 31 1 0 3
- Tos (3) 223 25 120 8 29 0 0 2
15 Nounours OM 95 (1) 221 25 118 7 32 0 1 0
16 Gringo (6) 220 29 115 4 35 0 1 0
17 Vidda (3) 216 34 103 5 30 0 0 1
18 Kili Gadturin (7) 215 23 114 8 31 1 1 1
19 Real95 (2) 213 30 102 6 33 0 0 3
- Sampsg (14) 213 27 105 7 33 1 0 0
- Jeje33 (10) 213 25 112 5 36 1 1 0
22 Anti-Marseillais (8) 211 23 115 7 29 1 2 1
- Cavani (12) 211 22 112 9 28 0 0 1
24 Jpo1955 (8) 210 24 106 10 26 1 0 3
25 Nono-asse95 (1) 205 21 103 11 27 2 1 0
26 Fabinho (9) 203 27 103 7 25 1 1 0
- Kiki77 (15) 203 22 107 8 28 2 1 0
28 Fiktou33 (10) 202 28 96 7 29 0 0 1
- The King PSG (9) 202 24 99 9 28 1 1 1
30 Zizou78 (3) 201 24 107 5 31 0 1 0
31 Anakin (14) 191 26 95 4 32 1 1 2
32 JoaoFcp (2) 190 19 108 4 32 0 2 0
33 Steven1983 (5) 181 23 94 4 29 1 0 0
34 Pocho (9) 179 26 96 2 25 1 2 1
35 Antoanto (15) 174 18 93 4 33 0 0 0
36 Jmf (8) 162 15 91 6 23 1 0 1
37 MD&DC (15) 129 22 54 3 22 0 0 1
38 Moha (13) 113 16 54 2 21 1 0 0
39 Sebastianowski (5) 106 14 57 2 15 0 1 0
40 Nejooe (13) 97 18 38 0 23 1 1 0
41 Trafalgar (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 13 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Platino (2) 190 26 88 9 23 1 1 3
2 Antoinebreizhman (4) 188 31 80 7 25 2 0 0
3 Bubar78 (3) 183 27 75 11 21 2 1 1
4 Tos (3) 182 30 70 9 25 1 1 0
5 Sebastianowski (5) 181 27 77 9 23 2 2 0
6 The King PSG (9) 176 31 66 7 27 1 1 1
- Jpo1955 (8) 176 29 65 9 26 0 1 2
8 Sampsg (14) 175 29 72 6 27 1 2 0
9 Nono-asse95 (1) 173 29 68 8 23 0 2 0
10 Vidda (3) 172 25 75 7 26 0 0 2
- Fxkine (4) 172 23 77 8 25 1 0 1
12 To (8) 170 29 66 6 28 0 0 1
13 Real95 (2) 169 26 75 5 27 1 3 3
14 LunetteCed (1) 168 23 76 7 25 2 0 0
15 NoNo (6) 167 22 77 7 25 1 0 1
16 Nounours OM 95 (1) 166 27 72 4 28 1 0 0
17 Jeje33 (10) 165 26 71 5 27 0 1 1
18 Gringo (6) 163 26 66 4 33 0 0 2
19 Fabinho (9) 160 23 73 5 26 0 0 1
20 Cavani (12) 157 21 69 6 28 1 0 0
- Pas22 (4) 157 21 74 5 26 2 0 0
22 Anti-Marseillais (8) 156 18 72 8 24 0 1 0
23 JoaoFcp (2) 155 24 66 5 26 0 1 0
- Kiki77 (15) 155 20 70 7 24 0 0 1
25 L auxerrois (6) 153 23 63 5 29 0 2 2
26 AntiPSGay (6) 152 20 72 5 25 0 0 1
- Zizou78 (3) 152 18 72 5 29 0 1 0
28 Pocho (9) 151 20 83 2 22 1 0 1
29 Anakin (14) 146 21 70 1 31 0 0 0
30 Isma (11) 142 15 69 4 31 0 1 0
31 Jmf (8) 136 20 65 4 19 0 0 0
32 Fiktou33 (10) 121 14 57 4 24 0 0 0
33 Moha (13) 117 11 52 6 25 0 0 0
34 OL-Benzema (1) 112 17 49 5 14 0 2 0
35 Toma004 (10) 107 15 50 3 18 0 0 0
36 Nejooe (13) 74 10 34 3 11 1 0 0
37 MD&DC (15) 26 4 8 2 4 0 1 0
38 Antoanto (15) 23 4 7 1 5 0 0 0
.
.
.
. View day scores 12 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Antoinebreizhman (4) 241 39 99 12 28 1 2 2
2 Platino (2) 240 31 114 10 34 2 1 1
3 Isma (11) 231 30 94 16 29 0 2 3
4 Jpo1955 (8) 229 37 94 11 28 2 1 0
5 Jeje33 (10) 228 37 97 9 30 2 2 1
- AntiPSGay (6) 228 35 91 13 28 1 3 2
- Vidda (3) 228 34 108 9 25 0 2 1
8 Tos (3) 226 34 96 11 29 1 0 0
9 Fabinho (9) 225 39 94 8 29 0 5 1
- Fxkine (4) 225 35 92 12 27 1 4 1
- LunetteCed (1) 225 31 101 11 29 1 0 1
12 Sampsg (14) 222 43 80 9 29 1 2 1
13 The King PSG (9) 219 36 89 10 28 2 0 0
14 L auxerrois (6) 218 32 98 9 29 1 1 2
15 Cavani (12) 217 29 110 7 28 0 0 0
16 Nono-asse95 (1) 216 37 93 8 25 2 1 2
- Anti-Marseillais (8) 216 30 97 10 29 0 4 1
18 Zizou78 (3) 215 31 103 7 29 1 1 1
19 Kiki77 (15) 209 26 108 6 31 1 0 4
20 NoNo (6) 208 22 112 8 28 0 2 0
21 To (8) 206 32 92 8 26 0 0 1
22 Gringo (6) 204 26 104 6 30 2 0 1
23 Pas22 (4) 200 23 89 9 38 0 0 1
24 Real95 (2) 195 24 88 10 29 0 0 0
25 Nounours OM 95 (1) 194 33 80 7 27 0 1 0
26 OL-Benzema (1) 189 29 86 5 30 0 2 1
27 JoaoFcp (2) 186 28 87 5 28 0 1 0
28 Pocho (9) 181 20 100 2 35 0 1 0
29 Bubar78 (3) 180 19 90 7 31 0 0 0
30 Moha (13) 175 29 74 7 22 1 2 0
31 Jmf (8) 162 26 78 4 20 0 0 1
32 Fiktou33 (10) 152 18 80 5 21 0 0 1
33 Nejooe (13) 113 20 44 5 14 0 0 0
34 Antoanto (15) 68 9 35 1 12 0 0 0
35 MD&DC (15) 62 9 27 1 14 1 0 0
.
.
.
. View day scores 11 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Vidda (3) 48 12 18 1 3 0 0 0
2 JoaoFcp (2) 45 10 21 0 4 0 0 0
3 Real95 (2) 44 6 23 1 6 0 0 0
4 The King PSG (9) 43 8 22 0 5 0 0 0
5 Anti-Marseillais (8) 42 7 25 0 3 0 0 0
6 Nono-asse95 (1) 38 7 22 0 2 0 0 0
- NoNo (6) 38 5 23 0 5 0 0 0
8 Isma (11) 37 7 20 0 3 0 0 0
- LunetteCed (1) 37 7 21 0 2 0 0 0
- MD&DC (15) 37 6 20 0 5 0 0 0
- Cavani (12) 37 4 23 0 6 0 0 0
12 AntiPSGay (6) 36 8 18 0 2 0 0 0
13 Platino (2) 34 7 17 0 3 0 0 0
- Fabinho (9) 34 4 23 1 0 0 0 0
- Gringo (6) 34 3 19 1 6 0 0 0
- Jpo1955 (8) 34 3 24 0 4 0 0 0
17 Jeje33 (10) 33 3 22 0 5 0 0 0
18 Sampsg (14) 32 6 13 1 4 0 0 0
- OL-Benzema (1) 32 1 24 0 6 0 0 0
20 Tos (3) 31 5 19 0 2 0 0 0
21 To (8) 30 5 16 0 4 0 0 0
22 Nejooe (13) 25 4 14 0 3 0 0 0
23 Antoanto (15) 24 2 18 0 2 0 0 0
24 L auxerrois (6) 23 2 14 1 2 0 0 0
25 Fiktou33 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kiki77 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Moha (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fxkine (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pas22 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Antoinebreizhman (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nounours OM 95 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Zizou78 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bubar78 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jmf (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 10 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Isma (11) 265 46 112 8 37 1 3 1
2 Fxkine (4) 262 37 121 10 37 2 1 0
- Anti-Marseillais (8) 262 36 127 9 36 3 0 3
4 The King PSG (9) 261 43 120 6 37 1 2 1
5 Platino (2) 256 44 109 9 32 1 1 1
6 Antoinebreizhman (4) 252 43 113 5 38 1 3 0
7 Tos (3) 251 36 120 7 38 1 1 1
8 OL-Benzema (1) 250 37 110 10 36 0 1 1
- NoNo (6) 250 37 118 8 34 2 2 0
10 Cavani (12) 246 40 114 5 37 2 1 1
11 Vidda (3) 244 36 118 5 39 0 2 0
12 Bubar78 (3) 243 40 102 9 34 1 2 0
- Nono-asse95 (1) 243 38 114 7 32 0 1 2
- Zizou78 (3) 243 36 115 7 35 2 1 1
15 Fiktou33 (10) 240 34 116 8 32 1 0 2
16 Jpo1955 (8) 232 34 113 5 36 0 0 1
17 Sampsg (14) 231 35 111 5 35 0 1 0
- JoaoFcp (2) 231 32 119 6 30 1 1 2
19 To (8) 229 29 127 6 26 0 1 1
20 Jeje33 (10) 226 24 128 4 38 1 0 0
21 Kiki77 (15) 224 24 122 7 33 2 0 1
22 LunetteCed (1) 219 37 100 3 36 0 0 1
23 Gringo (6) 218 25 111 9 30 0 1 1
- L auxerrois (6) 218 25 118 5 35 0 0 1
25 Moha (13) 208 37 87 7 26 0 1 0
- AntiPSGay (6) 208 25 114 2 38 1 2 0
27 Nounours OM 95 (1) 207 25 110 6 29 1 0 0
28 Pas22 (4) 198 32 100 1 31 2 0 0
29 Fabinho (9) 189 22 104 1 38 0 0 0
30 Antoanto (15) 188 20 96 7 31 0 2 1
31 Jmf (8) 176 23 89 5 26 0 0 0
32 Nejooe (13) 159 25 75 2 28 1 1 0
33 MD&DC (15) 120 13 64 1 27 1 0 0
.
.
.
. View day scores 9 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Platino (2) 269 38 128 12 29 2 2 1
2 Fxkine (4) 267 39 121 13 29 2 2 2
3 Sampsg (14) 266 41 118 12 30 2 1 1
4 Nono-asse95 (1) 262 33 131 12 29 1 3 2
5 The King PSG (9) 260 41 119 9 32 1 0 2
- L auxerrois (6) 260 37 128 10 28 1 3 1
7 Tos (3) 254 33 128 9 33 0 0 1
8 NoNo (6) 252 33 124 10 32 0 2 1
9 Gringo (6) 249 42 113 8 28 2 2 3
10 Anti-Marseillais (8) 248 32 123 10 31 1 2 1
11 Cavani (12) 246 29 124 13 25 1 1 2
12 LunetteCed (1) 245 39 108 10 29 0 1 0
13 Antoinebreizhman (4) 239 37 112 7 32 2 1 0
- Vidda (3) 239 32 119 8 32 1 1 2
15 Bubar78 (3) 237 37 118 5 30 0 0 1
- Nounours OM 95 (1) 237 31 119 9 29 1 1 1
17 Fiktou33 (10) 235 33 102 14 25 2 3 1
18 Isma (11) 233 30 119 9 27 1 2 1
19 Kiki77 (15) 232 30 120 5 37 3 3 1
20 Pas22 (4) 231 33 118 6 29 2 2 0
21 Jeje33 (10) 228 24 126 6 36 0 1 0
22 OL-Benzema (1) 214 35 100 4 32 1 0 0
- Zizou78 (3) 214 26 114 7 27 1 0 0
24 AntiPSGay (6) 205 23 111 7 27 0 1 0
25 Fabinho (9) 202 24 102 8 28 1 0 0
26 Moha (13) 186 22 94 8 24 1 0 0
27 Jpo1955 (8) 150 17 79 4 25 0 0 1
28 MD&DC (15) 124 20 52 5 17 1 0 0
29 Nejooe (13) 115 16 61 2 16 0 0 0
30 Antoanto (15) 101 14 51 2 16 0 0 0
.
.
.
. View day scores 8 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Fabinho (9) 34 6 10 3 3 1 0 1
- The King PSG (9) 34 5 13 2 5 1 0 0
3 Platino (2) 33 8 12 1 2 1 0 0
- OL-Benzema (1) 33 7 14 0 5 0 0 0
5 Anti-Marseillais (8) 31 6 13 1 3 0 0 0
- MD&DC (15) 31 5 12 2 3 0 0 0
- Gringo (6) 31 4 15 1 5 0 0 0
8 Nono-asse95 (1) 30 6 11 1 4 0 0 0
- Jeje33 (10) 30 3 15 2 3 1 0 0
- Nejooe (13) 30 3 16 1 5 0 0 1
- Tos (3) 30 3 17 1 4 0 0 0
12 L auxerrois (6) 29 6 12 0 5 0 0 1
- LunetteCed (1) 29 4 14 1 4 0 0 1
- Nounours OM 95 (1) 29 4 14 1 4 0 0 0
15 Vidda (3) 28 4 13 1 4 0 0 0
- NoNo (6) 28 4 13 0 7 0 0 0
- Cavani (12) 28 2 15 2 3 0 1 0
18 Zizou78 (3) 27 3 10 3 2 0 0 0
19 Isma (11) 25 4 13 0 4 0 0 0
20 Bubar78 (3) 24 5 10 0 4 0 0 1
- Fiktou33 (10) 24 2 12 2 2 0 0 0
22 Sampsg (14) 23 2 13 1 3 0 0 0
23 AntiPSGay (6) 20 5 7 0 3 0 0 1
- Pas22 (4) 20 3 10 0 4 0 0 0
25 Moha (13) 18 4 8 0 2 0 0 1
- Antoanto (15) 18 0 12 1 3 0 0 0
27 Fxkine (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kiki77 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 7 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Tos (3) 254 38 114 14 22 3 1 0
2 NoNo (6) 243 40 105 10 28 1 2 2
3 Fxkine (4) 242 40 103 12 23 1 2 2
- Vidda (3) 242 39 109 8 31 0 1 1
5 OL-Benzema (1) 234 34 112 9 27 2 1 0
6 Fabinho (9) 230 39 100 10 22 2 0 1
7 Zizou78 (3) 228 36 96 14 18 3 0 1
8 The King PSG (9) 225 34 106 9 24 1 2 2
9 Sampsg (14) 222 31 112 6 30 0 1 1
10 LunetteCed (1) 216 35 101 7 24 2 0 0
- Jeje33 (10) 216 32 115 2 31 1 1 1
12 Nounours OM 95 (1) 215 35 101 5 29 1 2 0
13 Kiki77 (15) 212 32 101 5 32 3 0 0
14 L auxerrois (6) 210 27 114 6 24 1 0 1
15 Nono-asse95 (1) 209 32 101 8 20 1 0 1
16 Gringo (6) 204 32 100 4 28 1 0 0
- Isma (11) 204 25 103 8 27 1 0 0
18 Anti-Marseillais (8) 199 29 104 4 25 0 1 0
19 Cavani (12) 187 28 97 3 25 1 0 0
20 Bubar78 (3) 185 23 98 5 26 1 0 0
21 Pas22 (4) 180 32 86 1 27 0 0 0
- MD&DC (15) 180 31 80 5 23 2 0 0
23 AntiPSGay (6) 179 33 79 2 28 1 1 1
- Platino (2) 179 31 76 9 14 0 1 0
25 Moha (13) 178 34 82 3 19 1 0 0
- Fiktou33 (10) 178 32 76 4 26 0 0 1
27 Antoanto (15) 128 19 63 1 24 0 0 0
28 Nejooe (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 6 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Jeje33 (10) 249 48 153 0 0 2 2 3
2 Bubar78 (3) 244 47 150 0 0 4 1 1
3 Tos (3) 242 49 144 0 0 2 2 1
4 Fxkine (4) 239 51 137 0 0 2 1 2
5 Gringo (6) 237 42 153 0 0 1 0 2
6 Sampsg (14) 235 44 147 0 0 2 1 2
7 The King PSG (9) 232 38 156 0 0 1 1 1
8 Nounours OM 95 (1) 227 41 145 0 0 0 2 2
9 NoNo (6) 226 40 146 0 0 3 0 0
10 Nono-asse95 (1) 222 36 150 0 0 2 2 0
11 Zizou78 (3) 221 42 137 0 0 0 2 1
12 Anti-Marseillais (8) 220 37 146 0 0 0 0 2
13 LunetteCed (1) 218 45 128 0 0 2 0 0
- Vidda (3) 218 40 138 0 0 2 1 1
15 Kiki77 (15) 217 44 129 0 0 1 1 0
- Platino (2) 217 44 129 0 0 0 1 2
17 OL-Benzema (1) 214 34 146 0 0 0 0 2
18 L auxerrois (6) 208 40 128 0 0 2 0 0
19 Isma (11) 199 33 133 0 0 0 1 1
20 Moha (13) 198 37 124 0 0 1 2 0
21 MD&DC (15) 181 38 105 0 0 1 0 2
22 Antoanto (15) 172 26 120 0 0 1 0 3
23 Cavani (12) 167 36 95 0 0 0 0 2
24 Fiktou33 (10) 149 22 105 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 5 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Platino (2) 45 10 25 0 0 2 0 0
2 Zizou78 (3) 44 10 24 0 0 0 1 0
3 Nono-asse95 (1) 43 9 25 0 0 1 0 0
- Anti-Marseillais (8) 43 7 29 0 0 0 1 1
5 Bubar78 (3) 39 5 29 0 0 1 0 0
